2022年4月18日華工科技(000988)收盤點(diǎn)評(píng):
華工科技今日上漲2.10%,早盤低開(kāi)-0.40%,報(bào)17.53元,盤中最高價(jià)格18.05元,最低價(jià)格17.29元,尾盤收至17.97元,較昨日上漲0.37元。目前短線小幅上漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000988 華工科技 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:000988 | 證券名稱:華工科技 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:17.6元 | 今日收盤:17.97元 | 漲跌金額:0.37元 | 漲跌幅度:2.10% |
振幅:4.32% | 活躍度:3518 | 總量:104000手 | 現(xiàn)量:681手 |
今日開(kāi)盤:17.53元 | 今日最高:18.05元 | 今日最低:17.29元 | 換手率:1.03% |
總金額:18495.79 | 動(dòng)態(tài)市盈:23.74 | 流通股:10.05億 | 流通市值:180.60億 |
總市值:180.69億 | 上市日期:20000608 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:1.18% | 20日漲幅:-15.32% | 60日漲幅:-29.69% | 總股本:10.06億 |
總資產(chǎn):138.84億 | 凈資產(chǎn):73.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.49% | 未分利潤(rùn):35.65億 |
股東人數(shù):58740 | 人均持股:13857 | 人均市值:24.90萬(wàn) | 市凈率:2.45 |
利潤(rùn)同比:38.24% | 收入同比:65.65% | 每股凈資:7.35元 | 每股收益:0.760㈣ |
000988 華工科技 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:352.9萬(wàn) | 今日超大單總額:-150.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:121.3萬(wàn) | 今日中單總額:329.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:52.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-29.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買率:1.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門
- 603105芯能科技股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 600061國(guó)投資本股票4月18日小幅下跌1.
- 600820隧道股份股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 002142寧波銀行股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 600280中央商場(chǎng)股票4月18日大幅下跌9.
- 002310東方園林股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 000034神州數(shù)碼股票4月18日收盤報(bào)14.
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月18日全天跌幅2.
- 002745木林森股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002211宏達(dá)新材股票4月18日全天跌幅2.