2022年4月18日安利股份(300218)收盤點(diǎn)評(píng):
安利股份今日漲幅達(dá)3.31%,早盤低開(kāi)-1.39%,報(bào)12.81元,盤中最高價(jià)格13.62元,最低價(jià)格12.56元,尾盤收至13.42元,較昨日上漲0.43元。目前短線快速上漲中,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300218 安利股份 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:300218 | 證券名稱:安利股份 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:12.99元 | 今日收盤:13.42元 | 漲跌金額:0.43元 | 漲跌幅度:3.31% |
振幅:8.16% | 活躍度:3132 | 總量:83674手 | 現(xiàn)量:851手 |
今日開(kāi)盤:12.81元 | 今日最高:13.62元 | 今日最低:12.56元 | 換手率:3.87% |
總金額:11045.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.08 | 流通股:2.16億 | 流通市值:29.02億 |
總市值:29.12億 | 上市日期:20110518 | 近日指標(biāo)提示:放量下挫 | |
3日漲幅:16.4% | 20日漲幅:1.58% | 60日漲幅:-24.56% | 總股本:2.17億 |
總資產(chǎn):22.03億 | 凈資產(chǎn):11.27億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.02% | 未分利潤(rùn):4.87億 |
股東人數(shù):8207 | 人均持股:14023 | 人均市值:18.82萬(wàn) | 市凈率:2.58 |
利潤(rùn)同比:161.42% | 收入同比:32.28% | 每股凈資:5.19元 | 每股收益:0.610㈣ |
300218 安利股份 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-115.5萬(wàn) | 今日超大單總額:66.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:95.2萬(wàn) | 今日中單總額:-232.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-45.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:161.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.04% | 今日浄買率:-1.05% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 600308華泰股份股票4月18日小幅下跌1.
- 603018華設(shè)集團(tuán)股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 603105芯能科技股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 600061國(guó)投資本股票4月18日小幅下跌1.
- 600820隧道股份股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 002142寧波銀行股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 600280中央商場(chǎng)股票4月18日大幅下跌9.
- 002310東方園林股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 000034神州數(shù)碼股票4月18日收盤報(bào)14.
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月18日全天跌幅2.