2022年4月18日中央商場(chǎng)(600280)收盤點(diǎn)評(píng):
中央商場(chǎng)今日大跌9.97%,早盤大幅低開-9.97%,報(bào)3.16元,盤中最高價(jià)格3.36元,最低價(jià)格3.16元,尾盤收至3.16元,較昨日下跌-0.35元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600280 中央商場(chǎng) 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:600280 | 證券名稱:中央商場(chǎng) | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:3.51元 | 今日收盤:3.16元 | 漲跌金額:-0.35元 | 漲跌幅度:-9.97% |
振幅:5.70% | 活躍度:3758 | 總量:1094891手 | 現(xiàn)量:1233手 |
今日開盤:3.16元 | 今日最高:3.36元 | 今日最低:3.16元 | 換手率:9.62% |
總金額:35075.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:246.33 | 流通股:11.38億 | 流通市值:35.97億 |
總市值:35.97億 | 上市日期:20000926 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:6.76% | 20日漲幅:31.67% | 60日漲幅:.96% | 總股本:11.38億 |
總資產(chǎn):130.27億 | 凈資產(chǎn):9.41億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.51% | 未分利潤(rùn):-6.31億 |
股東人數(shù):34747 | 人均持股:14250 | 人均市值:4.50萬(wàn) | 市凈率:3.82 |
利潤(rùn)同比:171.8% | 收入同比:23.89% | 每股凈資:0.83元 | 每股收益:0.010㈢ |
600280 中央商場(chǎng) 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:4706萬(wàn) | 今日超大單總額:1721萬(wàn) | ||
今日大單總額:-185.2萬(wàn) | 今日中單總額:1947萬(wàn) | ||
今日小單總額:1222萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1536萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:1.31% | 今日浄買率:13.42% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002310東方園林股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 000034神州數(shù)碼股票4月18日收盤報(bào)14.9
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月18日全天跌幅2.9
- 002745木林森股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 002211宏達(dá)新材股票4月18日全天跌幅2.3
- 圣泉集團(tuán):2021年度凈利潤(rùn)約6.88億元同比下
- 300007漢威科技股票4月18日收盤報(bào)16.4
- 601555東吳證券股票4月18日全天跌幅2.1
- 600552凱盛科技股票4月18日漲幅達(dá)6.08
- 603612索通發(fā)展股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門