2022年4月18日啟迪設(shè)計(jì)(300500)收盤點(diǎn)評(píng):
啟迪設(shè)計(jì)今日漲幅達(dá)4.87%,早盤低開-1.08%,報(bào)19.3元,盤中最高價(jià)格20.59元,最低價(jià)格19.03元,尾盤收至20.46元,較昨日上漲0.95元。目前短線小幅上漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期趨勢震蕩中。300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:300500 | 證券名稱:啟迪設(shè)計(jì) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:19.51元 | 今日收盤:20.46元 | 漲跌金額:0.95元 | 漲跌幅度:4.87% |
振幅:8.00% | 活躍度:2762 | 總量:59559手 | 現(xiàn)量:950手 |
今日開盤:19.3元 | 今日最高:20.59元 | 今日最低:19.03元 | 換手率:3.83% |
總金額:11944.79 | 動(dòng)態(tài)市盈:31.56 | 流通股:1.55億 | 流通市值:31.81億 |
總市值:35.63億 | 上市日期:20160204 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:1.64% | 20日漲幅:-23.6% | 60日漲幅:-4.43% | 總股本:1.74億 |
總資產(chǎn):29.42億 | 凈資產(chǎn):15.23億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.63% | 未分利潤:5.56億 |
股東人數(shù):28405 | 人均持股:2746 | 人均市值:5.62萬 | 市凈率:2.34 |
利潤同比:29.15% | 收入同比:29.93% | 每股凈資:8.75元 | 每股收益:0.490㈢ |
300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1784萬 | 今日超大單總額:213.8萬 | ||
今日大單總額:73.1萬 | 今日中單總額:664.8萬 | ||
今日小單總額:832.1萬 | 今日大宗流入總額:286.9萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.56% | 今日浄買率:14.93% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000969安泰科技股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 000065北方國際股票4月18日收盤報(bào)7.92
- 600689上海三毛股票4月18日收盤小幅上漲0
- 603708家家悅股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù):漲
- 300750寧德時(shí)代股票4月18日收盤小幅上漲0
- 600308華泰股份股票4月18日小幅下跌1.9
- 603018華設(shè)集團(tuán)股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 603105芯能科技股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù):
- 600061國投資本股票4月18日小幅下跌1.7
- 600820隧道股份股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較昨
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)