2022年4月11日南京港(002040)收盤點(diǎn)評(píng):
南京港今日微跌0.29%,早盤高開0.58%,報(bào)6.97元,盤中最高價(jià)格7.19元,最低價(jià)格6.85元,尾盤收至6.91元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。002040 南京港 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002040 | 證券名稱:南京港 | 細(xì)分行業(yè):港口 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:6.93 | 今日收盤:6.91 | 漲跌金額:-0.02 | 漲跌幅度:-0.29 |
振幅:4.91% | 活躍度:2571 | 總量:114130 | 現(xiàn)量:1889 |
今日開盤:6.97 | 今日最高:7.19 | 今日最低:6.85 | 換手率:2.36 |
總金額:7995.02 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.32 | 流通股:4.84 | 流通市值:33.44億 |
總市值:33.44億 | 上市日期:20050325 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-2.68 | 20日漲幅:7.97 | 60日漲幅:8.82 | 總股本:4.84 |
總資產(chǎn):47.12 | 凈資產(chǎn):28.87 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.44 | 未分利潤(rùn):7.66 |
股東人數(shù):24078 | 人均持股:6494 | 人均市值:4.49萬(wàn) | 市凈率:1.15 |
利潤(rùn)同比:22.67 | 收入同比:10.72 | 每股凈資:6.02 | 每股收益:0.243㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)