2022年4月11日山東黃金(600547)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
山東黃金今日微跌0.43%,早盤(pán)高開(kāi)0.82%,報(bào)23.34元,盤(pán)中最高價(jià)格23.7元,最低價(jià)格22.8元,尾盤(pán)收至23.05元,較昨日下跌-0.10元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600547 山東黃金 2022年4月11日 | |||
證券代碼:600547 | 證券名稱(chēng):山東黃金 | 細(xì)分行業(yè):黃金 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):23.15 | 今日收盤(pán):23.05 | 漲跌金額:-0.10 | 漲跌幅度:-0.43 |
振幅:3.89% | 活躍度:4595 | 總量:530253 | 現(xiàn)量:4382 |
今日開(kāi)盤(pán):23.34 | 今日最高:23.7 | 今日最低:22.8 | 換手率:1.47 |
總金額:123074.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:36.14 | 流通市值:833.13億 |
總市值:833.13億 | 上市日期:20030828 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:5.88 | 20日漲幅:7.41 | 60日漲幅:20.68 | 總股本:44.73 |
總資產(chǎn):783.08 | 凈資產(chǎn):292.2 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.41 | 未分利潤(rùn):123.93 |
股東人數(shù):250620 | 人均持股:6326 | 人均市值:14.58萬(wàn) | 市凈率:4.49 |
利潤(rùn)同比:-109.57 | 收入同比:-46.7 | 每股凈資:5.14 | 每股收益:-0.090㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門(mén)
- 002670國(guó)盛金控股票4月11日跌幅達(dá)7.7
- 601766中國(guó)中車(chē)股票4月11日全天跌幅2.
- 603077和邦生物股票4月11日股價(jià)收盤(pán)3.
- 603007ST花王股票4月11日早盤(pán)小幅上漲
- 603916蘇博特股票4月11日小幅下跌1.9
- 民族品牌,國(guó)造好門(mén)窗,飛宇為品質(zhì)發(fā)聲
- 600860京城股份股票4月11日早盤(pán)跌幅達(dá)6
- 300073當(dāng)升科技股票4月11日早盤(pán)快報(bào)!較
- 四川泰合集團(tuán)不忘關(guān)注民生,只為服務(wù)便民
- 600908無(wú)錫銀行股票4月11日小幅下跌1.