2022年4月11日海康威視(002415)收盤點(diǎn)評:
??低暯袢盏^大,全天下跌5.18%,早盤盤中最高價(jià)格39.5元,最低價(jià)格37.06元,尾盤收至37.36元,較昨日下跌-2.04元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期下降趨勢仍未改變。002415 ??低?nbsp;2022年4月11日 | |||
證券代碼:002415 | 證券名稱:??低?/td> | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:39.4 | 今日收盤:37.36 | 漲跌金額:-2.04 | 漲跌幅度:-5.18 |
振幅:6.19% | 活躍度:4683 | 總量:348573 | 現(xiàn)量:3447 |
今日開盤:39.4 | 今日最高:39.5 | 今日最低:37.06 | 換手率:0.38 |
總金額:131863.9 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.1 | 流通股:91.43 | 流通市值:3415.73億 |
總市值:3524.25億 | 上市日期:20100528 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-8.75 | 20日漲幅:-15.09 | 60日漲幅:-25.23 | 總股本:94.33 |
總資產(chǎn):962.68 | 凈資產(chǎn):575.31 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.66 | 未分利潤:393.14 |
股東人數(shù):265403 | 人均持股:14066 | 人均市值:52.55萬 | 市凈率:5.49 |
利潤同比:29.94 | 收入同比:32.38 | 每股凈資:6.8 | 每股收益:1.180㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)