2022年4月11日齊翔騰達(dá)(002408)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
齊翔騰達(dá)今日下跌2.41%,早盤(pán)低開(kāi)-0.92%,報(bào)8.62元,盤(pán)中最高價(jià)格8.86元,最低價(jià)格8.47元,尾盤(pán)收至8.49元,較昨日下跌-0.21元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002408 齊翔騰達(dá) 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002408 | 證券名稱(chēng):齊翔騰達(dá) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):8.7 | 今日收盤(pán):8.49 | 漲跌金額:-0.21 | 漲跌幅度:-2.41 |
振幅:4.48% | 活躍度:3701 | 總量:361485 | 現(xiàn)量:2048 |
今日開(kāi)盤(pán):8.62 | 今日最高:8.86 | 今日最低:8.47 | 換手率:1.31 |
總金額:31424.44 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.37 | 流通股:27.66 | 流通市值:234.86億 |
總市值:241.34億 | 上市日期:20100518 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-1.62 | 20日漲幅:-8.9 | 60日漲幅:-20.95 | 總股本:28.43 |
總資產(chǎn):250.91 | 凈資產(chǎn):124.55 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.86 | 未分利潤(rùn):57.02 |
股東人數(shù):82563 | 人均持股:17261 | 人均市值:14.65萬(wàn) | 市凈率:1.94 |
利潤(rùn)同比:174.84 | 收入同比:57.69 | 每股凈資:4.38 | 每股收益:0.810㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)