2022年4月11日雙環(huán)科技(000707)收盤點(diǎn)評(píng):
雙環(huán)科技今日漲幅較大,全天上漲5.41%,早盤低開-0.40%,報(bào)12.52元,盤中最高價(jià)格13.46元,最低價(jià)格12.11元,尾盤收至13.25元,較昨日上漲0.68元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。000707 雙環(huán)科技 2022年4月11日 | |||
證券代碼:000707 | 證券名稱:雙環(huán)科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:12.57 | 今日收盤:13.25 | 漲跌金額:0.68 | 漲跌幅度:5.41 |
振幅:10.74% | 活躍度:4157 | 總量:443986 | 現(xiàn)量:5743 |
今日開盤:12.52 | 今日最高:13.46 | 今日最低:12.11 | 換手率:9.57 |
總金額:57134.77 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.55 | 流通股:4.64 | 流通市值:61.50億 |
總市值:61.50億 | 上市日期:19970415 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:13.74 | 20日漲幅:40.81 | 60日漲幅:69 | 總股本:4.64 |
總資產(chǎn):21.87 | 凈資產(chǎn):5.89 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.06 | 未分利潤(rùn):-12.62 |
股東人數(shù):27746 | 人均持股:12527 | 人均市值:16.60萬 | 市凈率:10.44 |
利潤(rùn)同比:187.98 | 收入同比:71.66 | 每股凈資:1.27 | 每股收益:0.911㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門
- 300073當(dāng)升科技股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 四川泰合集團(tuán)不忘關(guān)注民生,只為服務(wù)便民
- 600908無錫銀行股票4月11日小幅下跌1.
- 600273嘉化能源股票4月11日早盤數(shù)據(jù):較
- 688697紐威數(shù)控股票4月11日早盤快報(bào)!較
- 300116保力新股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 000635英力特股票4月11日早盤快報(bào)!較前
- 600179安通控股股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)3.
- 601377興業(yè)證券股票4月11日早盤跌幅2.
- 600992貴繩股份股票4月11日早盤收?qǐng)?bào)11