2022年4月11日中國(guó)交建(601800)收盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)交建今日小幅上漲0.50%,早盤高開1.79%,報(bào)10.22元,盤中最高價(jià)格10.37元,最低價(jià)格10元,尾盤收至10.09元,較昨日上漲0.05元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。601800 中國(guó)交建 2022年4月11日 | |||
證券代碼:601800 | 證券名稱:中國(guó)交建 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:10.04 | 今日收盤:10.09 | 漲跌金額:0.05 | 漲跌幅度:0.50 |
振幅:3.69% | 活躍度:4654 | 總量:975875 | 現(xiàn)量:12540 |
今日開盤:10.22 | 今日最高:10.37 | 今日最低:10 | 換手率:0.83 |
總金額:99068.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.07 | 流通股:117.47 | 流通市值:1185.30億 |
總市值:1185.30億 | 上市日期:20120309 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:4.45 | 20日漲幅:3.06 | 60日漲幅:10.88 | 總股本:161.66 |
總資產(chǎn):13908.37 | 凈資產(chǎn):2603.48 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.86 | 未分利潤(rùn):1505.53 |
股東人數(shù):180991 | 人均持股:13109 | 人均市值:13.23萬 | 市凈率:0.72 |
利潤(rùn)同比:11.03 | 收入同比:9.25 | 每股凈資:14 | 每股收益:1.020㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)