2022年5月18日新強(qiáng)聯(lián)(300850)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
新強(qiáng)聯(lián)早盤(pán)漲幅達(dá)3.82%,早盤(pán)高開(kāi)0.86%,報(bào)134.02元,盤(pán)中最高價(jià)格139.79元,最低價(jià)格132.1元,上午尾盤(pán)收至137.95元,較昨日上漲5.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300850 新強(qiáng)聯(lián) 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:300850 | 證券名稱:新強(qiáng)聯(lián) | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤(pán):132.88元 | 今日收盤(pán):137.95元 | 漲跌金額:5.07元 | 漲跌幅度:3.82% |
振幅:5.79% | 活躍度:1711 | 總量:17779手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開(kāi)盤(pán):134.02元 | 今日最高:139.79元 | 今日最低:132.1元 | 換手率:1.53% |
總金額:24240.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.16億 | 流通市值:160.11億 |
總市值:267.55億 | 上市日期:20200713 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:6.62% | 20日漲幅:39.6% | 60日漲幅:-8.34% | 總股本:1.94億 |
總資產(chǎn):66.84億 | 凈資產(chǎn):35.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46.01% | 未分利潤(rùn):12.27億 |
股東人數(shù):16467 | 人均持股:5847 | 人均市值:80.66萬(wàn) | 市凈率:7.57 |
利潤(rùn)同比:33.97% | 收入同比:14.66% | 每股凈資:18.22元 | 每股收益:0.500㈠ |
300850 新強(qiáng)聯(lián) 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-652.0萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-114.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-1726萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:791.1萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:397.5萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-1841萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.04% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-2.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 亞泰集團(tuán)5月18日早盤(pán)收于2.55元與昨日持平
- 北京利爾5月18日早盤(pán)小幅上漲0.87%
- 中復(fù)神鷹5月18日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38
- 利群股份5月18日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- 利元亨5月18日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.11%
- 翰宇藥業(yè):抗新冠多肽鼻噴藥物計(jì)劃5月底提交臨床
- 晶雪節(jié)能5月18日小幅下跌1.72%,早盤(pán)最新
- 中泰化學(xué):鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)累計(jì)被凍結(jié)股份約1.87
- 普邦股份5月18日小幅下跌1.47%,早盤(pán)最新
- 鐵科軌道5月18日早盤(pán)小幅上漲0.23%

- 東方電氣5月18日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新
- 圣陽(yáng)股份5月18日早盤(pán)上漲2.35%,截止上午
- 云南鍺業(yè)5月18日早盤(pán)收?qǐng)?bào)10.19元,上漲1
- ST易購(gòu)5月18日小幅下跌1.22%,早盤(pán)最新
- 先導(dǎo)智能5月18日早盤(pán)小幅上漲0.35%
- 張家港行5月18日小幅下跌1.01%,早盤(pán)最新
- 南京證券5月18日早盤(pán)小幅上漲0.53%
- 三祥新材5月18日早盤(pán)收?qǐng)?bào)15.3元,上漲1.
- 精工鋼構(gòu):2000萬(wàn)張“精工轉(zhuǎn)債”于5月23日
- 金徽股份5月18日早盤(pán)上漲2.90%,截止上午