2022年5月18日九鼎投資(600053)早盤點(diǎn)評(píng):
九鼎投資早盤小幅上漲0.77%,早盤高開0.49%,報(bào)14.42元,盤中最高價(jià)格14.64元,最低價(jià)格14.3元,上午尾盤收至14.46元,較昨日上漲0.11元。目前短線基本持平,中期趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600053 九鼎投資 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:600053 | 證券名稱:九鼎投資 | 細(xì)分行業(yè):多元金融 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:14.35元 | 今日收盤:14.46元 | 漲跌金額:0.11元 | 漲跌幅度:0.77% |
振幅:2.37% | 活躍度:725 | 總量:10030手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:14.42元 | 今日最高:14.64元 | 今日最低:14.3元 | 換手率:0.23% |
總金額:1454.59 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.34億 | 流通市值:62.69億 |
總市值:62.69億 | 上市日期:19970418 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.76% | 20日漲幅:0% | 60日漲幅:-28.53% | 總股本:4.34億 |
總資產(chǎn):33.52億 | 凈資產(chǎn):27.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:15.75% | 未分利潤(rùn):19.37億 |
股東人數(shù):17877 | 人均持股:6420 | 人均市值:9.28萬(wàn) | 市凈率:2.25 |
利潤(rùn)同比:102.05% | 收入同比:246.47% | 每股凈資:6.42元 | 每股收益:0.102㈠ |
600053 九鼎投資 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:180.3萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:22.3萬(wàn) | 早盤中單總額:89.6萬(wàn) | ||
早盤小單總額:68.4萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:22.3萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.03% | 早盤浄買率:12.39% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中山公用5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27%
- 萬(wàn)朗磁塑5月18日早盤收?qǐng)?bào)27.98元,上漲1.
- 售價(jià)13.68萬(wàn)元,廣汽傳祺影豹R-style賽
- 亞泰集團(tuán)5月18日早盤收于2.55元與昨日持平
- 北京利爾5月18日早盤小幅上漲0.87%
- 中復(fù)神鷹5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38%
- 利群股份5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- 利元亨5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.11%
- 翰宇藥業(yè):抗新冠多肽鼻噴藥物計(jì)劃5月底提交臨床前
- 晶雪節(jié)能5月18日小幅下跌1.72%,早盤最新收



- 三祥新材5月18日早盤收?qǐng)?bào)15.3元,上漲1.
- 精工鋼構(gòu):2000萬(wàn)張“精工轉(zhuǎn)債”于5月23日
- 金徽股份5月18日早盤上漲2.90%,截止上午
- 商貿(mào)物流企業(yè)華南城易主深圳國(guó)資特區(qū)建發(fā)成為第一
- 廈門銀行5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34
- 天順股份5月18日早盤收?qǐng)?bào)15.72元,上漲1
- 粵高速A5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74
- 中金環(huán)境5月18日早盤收?qǐng)?bào)2.69元,上漲1.
- 寧滬高速5月18日早盤小幅上漲0.61%
- 三角防務(wù)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75