2022年4月18日秦川機(jī)床(000837)收盤點(diǎn)評(píng):
秦川機(jī)床今日下跌2.31%,早盤低開-2.79%,報(bào)8.01元,盤中最高價(jià)格8.14元,最低價(jià)格7.9元,尾盤收至8.05元,較昨日下跌-0.19元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000837 秦川機(jī)床 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:000837 | 證券名稱:秦川機(jī)床 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)床制造 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤:8.24元 | 今日收盤:8.05元 | 漲跌金額:-0.19元 | 漲跌幅度:-2.31% |
振幅:2.91% | 活躍度:2153 | 總量:88414手 | 現(xiàn)量:2064手 |
今日開盤:8.01元 | 今日最高:8.14元 | 今日最低:7.9元 | 換手率:1.28% |
總金額:7083.58 | 動(dòng)態(tài)市盈:25.78 | 流通股:6.93億 | 流通市值:55.81億 |
總市值:72.40億 | 上市日期:19980928 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.17% | 20日漲幅:-7.58% | 60日漲幅:-17.01% | 總股本:8.99億 |
總資產(chǎn):78.72億 | 凈資產(chǎn):32.24億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.81% | 未分利潤(rùn):4.07億 |
股東人數(shù):76900 | 人均持股:6263 | 人均市值:5.04萬(wàn) | 市凈率:2.25 |
利潤(rùn)同比:83.68% | 收入同比:23.38% | 每股凈資:3.59元 | 每股收益:0.380㈣ |
000837 秦川機(jī)床 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1425萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-249.6萬(wàn) | 今日中單總額:-598.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-577.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-249.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.26% | 今日浄買率:-20.12% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門
- 賦能創(chuàng)新型旅游人才培養(yǎng),馬蜂窩與北二外旅游科學(xué)
- 002062宏潤(rùn)建設(shè)股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 600155華創(chuàng)陽(yáng)安股票4月18日9.31元收
- 002215諾普信股票4月18日全天上漲2.0
- 注意!愛嬰室:股東合眾投資計(jì)劃減持不超過約24
- 000520長(zhǎng)航鳳凰股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 600063皖維高新股票4月18日小幅下跌1.
- 華為賦能,AITO問界M7實(shí)車圖曝光:年內(nèi)上市
- 600838上海九百股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)