2022年4月18日中聯(lián)重科(000157)收盤點(diǎn)評(píng):
中聯(lián)重科今日下跌1.80%,早盤低開-1.05%,報(bào)6.61元,盤中最高價(jià)格6.64元,最低價(jià)格6.5元,尾盤收至6.56元,較昨日下跌-0.12元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000157 中聯(lián)重科 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:000157 | 證券名稱:中聯(lián)重科 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:6.68元 | 今日收盤:6.56元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-1.80% |
振幅:2.10% | 活躍度:3596 | 總量:306181手 | 現(xiàn)量:2819手 |
今日開盤:6.61元 | 今日最高:6.64元 | 今日最低:6.5元 | 換手率:0.43% |
總金額:20079.88 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.08 | 流通股:70.66億 | 流通市值:463.54億 |
總市值:465.50億 | 上市日期:20001012 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.38% | 20日漲幅:-2.67% | 60日漲幅:-12.19% | 總股本:86.78億 |
總資產(chǎn):1220.18億 | 凈資產(chǎn):568.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.22% | 未分利潤(rùn):254.05億 |
股東人數(shù):398126 | 人均持股:12887 | 人均市值:8.45萬 | 市凈率:1 |
利潤(rùn)同比:-13.88% | 收入同比:3.11% | 每股凈資:6.55元 | 每股收益:0.760㈣ |
000157 中聯(lián)重科 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5661萬 | 今日超大單總額:-1641萬 | ||
今日大單總額:-1415萬 | 今日中單總額:-2318萬 | ||
今日小單總額:-285.9萬 | 今日大宗流入總額:-3056萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.12% | 今日浄買率:-28.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000707雙環(huán)科技股票4月18日全天上漲2.7
- 000912瀘天化股票4月18日小幅下跌1.59
- 601969海南礦業(yè)股票4月18日8.84元收盤
- 601991大唐發(fā)電股票4月18日收盤小幅上漲0
- 市場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)人才提出新要求,狂人學(xué)院助力學(xué)員掌握精
- 601778晶科科技股票4月18日收盤報(bào)5.32
- 600115中國東航股票4月18日全天上漲2.6
- 賦能創(chuàng)新型旅游人才培養(yǎng),馬蜂窩與北二外旅游科學(xué)學(xué)
- 002062宏潤(rùn)建設(shè)股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù):
- 600155華創(chuàng)陽安股票4月18日9.31元收盤
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 002215諾普信股票4月18日全天上漲2.0
- 注意!愛嬰室:股東合眾投資計(jì)劃減持不超過約24
- 000520長(zhǎng)航鳳凰股票4月18日收盤數(shù)據(jù):較
- 600063皖維高新股票4月18日小幅下跌1.
- 華為賦能,AITO問界M7實(shí)車圖曝光:年內(nèi)上市
- 600838上海九百股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月18日收盤最新數(shù)據(jù)
- 寬帶發(fā)展聯(lián)盟:2021年第四季度我國固定寬帶網(wǎng)
- 001213中鐵特貨股票4月18日收盤報(bào)5.3
- 002497雅化集團(tuán)股票4月18日全天跌幅2.