2022年4月15日萬(wàn)控智造(603070)收盤點(diǎn)評(píng):
萬(wàn)控智造今日上漲2.17%,早盤低開-1.27%,報(bào)21.82元,盤中最高價(jià)格23.48元,最低價(jià)格21.2元,尾盤收至22.58元,較昨日上漲0.48元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603070 萬(wàn)控智造 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:603070 | 證券名稱:萬(wàn)控智造 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:22.1元 | 今日收盤:22.58元 | 漲跌金額:0.48元 | 漲跌幅度:2.17% |
振幅:10.32% | 活躍度:4244 | 總量:197141手 | 現(xiàn)量:2724手 |
今日開盤:21.82元 | 今日最高:23.48元 | 今日最低:21.2元 | 換手率:32.86% |
總金額:44180.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:47.65 | 流通股:0.6億 | 流通市值:13.55億 |
總市值:90.55億 | 上市日期:20220310 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.85% | 20日漲幅:13.7% | 60日漲幅:139.71% | 總股本:4.01億 |
總資產(chǎn):22.45億 | 凈資產(chǎn):12.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.01% | 未分利潤(rùn):5.17億 |
股東人數(shù):67035 | 人均持股:895 | 人均市值:2.02萬(wàn) | 市凈率:5.02 |
利潤(rùn)同比:7.15% | 收入同比:27.88% | 每股凈資:4.5元 | 每股收益:0.474㈣ |
603070 萬(wàn)控智造 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1318萬(wàn) | 今日超大單總額:498.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-459.2萬(wàn) | 今日中單總額:405.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:873.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:39.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.97% | 今日浄買率:2.98% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601963重慶銀行股票4月15日收盤報(bào)8.93
- 000966長(zhǎng)源電力股票4月15日全天上漲2.4
- 002128電投能源股票4月15日大幅下跌8.1
- 603558健盛集團(tuán)股票4月15日收盤報(bào)12.2
- 002926華西證券股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002170芭田股份股票4月15日6.12元收盤
- 600027華電國(guó)際股票4月15日收盤最新數(shù)據(jù):
- 000909數(shù)源科技股票4月15日全天跌幅2.4
- 000519中兵紅箭股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002075沙鋼股份股票4月15日收盤報(bào)5.79
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 002584西隴科學(xué)股票4月15日8.76元收
- 4月15日國(guó)內(nèi)原油期貨漲3.87%
- 601015陜西黑貓股票4月15日全天跌幅2.
- 雄安新區(qū)成立五周年,九州量子助力其打造量子技術(shù)
- 新能源領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,北汽新能源靠實(shí)力沖出重圍
- 600170上海建工股票4月15日小幅下跌1.
- 4月央行等量續(xù)做1500億“麻辣粉”利率不變
- 001267匯綠生態(tài)股票4月15日跌幅達(dá)7.0
- 元?dú)馍指笨偛美顕?guó)訓(xùn):元?dú)馍?021年業(yè)績(jī)是
- 600744華銀電力股票4月15日漲幅達(dá)7.4