2022年4月15日長(zhǎng)源電力(000966)收盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)源電力今日上漲2.40%,早盤低開-0.55%,報(bào)5.39元,盤中最高價(jià)格5.96元,最低價(jià)格5.33元,尾盤收至5.55元,較昨日上漲0.13元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000966 長(zhǎng)源電力 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:000966 | 證券名稱:長(zhǎng)源電力 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:5.42元 | 今日收盤:5.55元 | 漲跌金額:0.13元 | 漲跌幅度:2.40% |
振幅:11.62% | 活躍度:3204 | 總量:390831手 | 現(xiàn)量:2951手 |
今日開盤:5.39元 | 今日最高:5.96元 | 今日最低:5.33元 | 換手率:3.53% |
總金額:22075.75 | 動(dòng)態(tài)市盈:40.76 | 流通股:11.08億 | 流通市值:61.51億 |
總市值:152.59億 | 上市日期:20000316 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.18% | 20日漲幅:-2.47% | 60日漲幅:-22.16% | 總股本:27.49億 |
總資產(chǎn):213.21億 | 凈資產(chǎn):85.43億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.42% | 未分利潤(rùn):34.8億 |
股東人數(shù):124290 | 人均持股:4620 | 人均市值:2.56萬(wàn) | 市凈率:1.66 |
利潤(rùn)同比:-67.96% | 收入同比:26.2% | 每股凈資:3.35元 | 每股收益:0.110㈢ |
000966 長(zhǎng)源電力 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:170.4萬(wàn) | 今日超大單總額:438.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2506萬(wàn) | 今日中單總額:390.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:1847萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2067萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.03% | 今日浄買率:0.77% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002128電投能源股票4月15日大幅下跌8.1
- 603558健盛集團(tuán)股票4月15日收盤報(bào)12.2
- 002926華西證券股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002170芭田股份股票4月15日6.12元收盤
- 600027華電國(guó)際股票4月15日收盤最新數(shù)據(jù):
- 000909數(shù)源科技股票4月15日全天跌幅2.4
- 000519中兵紅箭股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002075沙鋼股份股票4月15日收盤報(bào)5.79
- 002584西隴科學(xué)股票4月15日8.76元收盤
- 4月15日國(guó)內(nèi)原油期貨漲3.87%
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 601015陜西黑貓股票4月15日全天跌幅2.
- 雄安新區(qū)成立五周年,九州量子助力其打造量子技術(shù)
- 新能源領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,北汽新能源靠實(shí)力沖出重圍
- 600170上海建工股票4月15日小幅下跌1.
- 4月央行等量續(xù)做1500億“麻辣粉”利率不變
- 001267匯綠生態(tài)股票4月15日跌幅達(dá)7.0
- 元?dú)馍指笨偛美顕?guó)訓(xùn):元?dú)馍?021年業(yè)績(jī)是
- 600744華銀電力股票4月15日漲幅達(dá)7.4
- 300237美晨生態(tài)股票4月15日跌幅達(dá)6.9
- 603169蘭石重裝股票4月15日全天上漲2.