2022年4月15日泰永長(zhǎng)征(002927)早盤點(diǎn)評(píng):
泰永長(zhǎng)征早盤跌幅達(dá)3.24%,早盤低開-0.81%,報(bào)9.81元,盤中最高價(jià)格9.83元,最低價(jià)格9.55元,上午尾盤收至9.57元,較昨日下跌-0.32元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002927 泰永長(zhǎng)征 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:002927 | 證券名稱:泰永長(zhǎng)征 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:9.89元 | 今日收盤:9.57元 | 漲跌金額:-0.32元 | 漲跌幅度:-3.24% |
振幅:2.83% | 活躍度:613 | 總量:10496手 | 現(xiàn)量:31手 |
今日開盤:9.81元 | 今日最高:9.83元 | 今日最低:9.55元 | 換手率:0.47% |
總金額:1014.79 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.67 | 流通股:2.22億 | 流通市值:21.28億 |
總市值:21.38億 | 上市日期:20180223 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-3.44% | 20日漲幅:-8.25% | 60日漲幅:-20.78% | 總股本:2.23億 |
總資產(chǎn):13.56億 | 凈資產(chǎn):9.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:28.66% | 未分利潤(rùn):3.04億 |
股東人數(shù):17097 | 人均持股:4218 | 人均市值:4.04萬 | 市凈率:2.36 |
利潤(rùn)同比:20.25% | 收入同比:23.08% | 每股凈資:4.05元 | 每股收益:0.350㈢ |
002927 泰永長(zhǎng)征 2022年4月15日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-127.6萬 | 早盤超大單總額:-20.6萬 | ||
早盤大單總額:-29.8萬 | 早盤中單總額:48.9萬 | ||
早盤小單總額:-126.1萬 | 早盤大宗流入總額:-50.4萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.06% | 早盤浄買率:-12.58% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
![hhx6](/Public/touzijie/img/hhx6.png)
- 601975招商南油股票4月15日小幅下跌1.
- 000012南玻A股票4月15日小幅下跌1.0
- 銀保監(jiān)會(huì):對(duì)保險(xiǎn)保障基金、信托業(yè)保障基金管理辦
- 600794保稅科技股票4月15日早盤大跌10
- 000750國海證券股票4月15日早盤數(shù)據(jù):較
- 600019寶鋼股份股票4月15日早盤小幅上漲
- 華森制藥:預(yù)計(jì)特醫(yī)食品生產(chǎn)線今年6月份完工
- 002358ST森源股票4月15日小幅下跌1.
- 002753永東股份股票4月15日早盤數(shù)據(jù):較
- 000707雙環(huán)科技股票4月15日早盤快報(bào)!較