2022年8月12日大西洋(600558)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
大西洋今日股價(jià)與昨日持平早盤(pán)高開(kāi)0.28%,報(bào)3.63元,盤(pán)中最高價(jià)格3.76元,最低價(jià)格3.6元,尾盤(pán)收至3.62元,最終收至昨日收盤(pán)價(jià)。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600558 大西洋 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:600558 | 證券名稱:大西洋 | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤(pán):3.62元 | 今日收盤(pán):3.62元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:4.42% | 活躍度:2500 | 總量:185248手 | 現(xiàn)量:4038手 |
今日開(kāi)盤(pán):3.63元 | 今日最高:3.76元 | 今日最低:3.6元 | 換手率:2.06% |
總金額:6786.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:42.04 | 流通股:8.98億 | 流通市值:32.49億 |
總市值:32.49億 | 上市日期:20010227 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.85% | 20日漲幅:5.85% | 60日漲幅:17.92% | 總股本:8.98億 |
總資產(chǎn):32.05億 | 凈資產(chǎn):21.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.78% | 未分利潤(rùn):6.65億 |
股東人數(shù):39636 | 人均持股:15089 | 人均市值:5.46萬(wàn) | 市凈率:1.51 |
利潤(rùn)同比:-37.14% | 收入同比:-0.89% | 每股凈資:2.4元 | 每股收益:0.022㈠ |
600558 大西洋 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-482.2萬(wàn) | 今日超大單總額:-310.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-16.5萬(wàn) | 今日中單總額:-375.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:219.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-326.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.15% | 今日浄買率:-7.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 安泰科技8月12日全天上漲2.23%,截止收盤(pán)報(bào)
- 吉電股份8月12日收盤(pán)小幅上漲0.90%
- 中國(guó)一重8月12日股價(jià)收盤(pán)3.1元與昨日持平
- 新集能源8月12日收盤(pán)報(bào)4.87元,上漲1.04
- 節(jié)能風(fēng)電8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 張家港行8月12日小幅下跌1.72%收盤(pán),最新收
- 陜國(guó)投A8月12日收盤(pán)小幅上漲0.96%
- 長(zhǎng)城軍工8月12日全天跌幅2.74%,股價(jià)下跌0
- 宜安科技8月12日全天上漲2.97%,截止收盤(pán)報(bào)
- 華泰證券8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.15%


- 大唐發(fā)電8月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.27%
- 大連電瓷8月12日收盤(pán)報(bào)11.41元,上漲1.
- 風(fēng)范股份8月12日收盤(pán)小幅上漲0.86%
- 金自天正8月12日12.39元收盤(pán),全天下跌4
- 天富能源8月12日收盤(pán)報(bào)6.06元,上漲1.1
- 山西焦化8月12日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)
- 百利電氣8月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 太陽(yáng)能8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 天橋起重8月12日全天上漲2.42%,截止收盤(pán)
- 綠地控股8月12日收盤(pán)小幅上漲0.65%
