2022年8月12日長(zhǎng)城軍工(601606)收盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)城軍工今日下跌2.74%,早盤低開-0.44%,報(bào)13.43元,盤中最高價(jià)格13.43元,最低價(jià)格13.06元,尾盤收至13.12元,較昨日下跌-0.37元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。601606 長(zhǎng)城軍工 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:601606 | 證券名稱:長(zhǎng)城軍工 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:13.49元 | 今日收盤:13.12元 | 漲跌金額:-0.37元 | 漲跌幅度:-2.74% |
振幅:2.74% | 活躍度:4314 | 總量:368909手 | 現(xiàn)量:4974手 |
今日開盤:13.43元 | 今日最高:13.43元 | 今日最低:13.06元 | 換手率:5.09% |
總金額:48721.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:7.24億 | 流通市值:95.02億 |
總市值:95.02億 | 上市日期:20180806 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-5.95% | 20日漲幅:13.01% | 60日漲幅:26.03% | 總股本:7.24億 |
總資產(chǎn):40.7億 | 凈資產(chǎn):25.3億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:37.44% | 未分利潤(rùn):9.75億 |
股東人數(shù):65404 | 人均持股:4552 | 人均市值:5.97萬(wàn) | 市凈率:3.76 |
利潤(rùn)同比:6.48% | 收入同比:61.85% | 每股凈資:3.49元 | 每股收益:-0.040㈠ |
601606 長(zhǎng)城軍工 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.16億 | 今日超大單總額:-3336萬(wàn) | ||
今日大單總額:-3277萬(wàn) | 今日中單總額:-4565萬(wàn) | ||
今日小單總額:-423.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-6613萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.22% | 今日浄買率:-23.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 宜安科技8月12日全天上漲2.97%,截止收盤報(bào)
- 華泰證券8月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.15%
- 大唐發(fā)電8月12日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.27%
- 大連電瓷8月12日收盤報(bào)11.41元,上漲1.0
- 風(fēng)范股份8月12日收盤小幅上漲0.86%
- 金自天正8月12日12.39元收盤,全天下跌4.
- 天富能源8月12日收盤報(bào)6.06元,上漲1.17
- 山西焦化8月12日全天上漲2.06%,截止收盤報(bào)
- 百利電氣8月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌0
- 太陽(yáng)能8月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%



- 杭蕭鋼構(gòu)8月12日5.15元收盤,全天下跌4.
- 首航高科8月12日5.08元收盤,全天下跌4.
- 銀邦股份:股東無(wú)錫新邦科技有限公司于8月10日
- 悅心健康:上半年凈虧損約860.88萬(wàn)元,同比
- 《GTA5》《艾爾登法環(huán)》等游戲有望支持微軟X
- 筑夢(mèng)“空天”夯實(shí)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座”中科星圖推出G
- 紅旗連鎖:上半年盈利2.23億元門店銷售額穩(wěn)步
- 山東“大雁與快艇齊飛”飼養(yǎng)員發(fā)聲:自己帶大、半
- 海康威視:下半年如果沒(méi)有疫情或其他因素干擾預(yù)期
- 浙商證券給予浙江自然買入評(píng)級(jí)近期獲10份券商研