2022年7月19日英可瑞(300713)早盤點(diǎn)評(píng):
英可瑞早盤小幅上漲0.57%,早盤低開(kāi)-0.70%,報(bào)15.62元,盤中最高價(jià)格15.95元,最低價(jià)格15.55元,上午尾盤收至15.82元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300713 英可瑞 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:300713 | 證券名稱:英可瑞 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:15.73元 | 今日收盤:15.82元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.57% |
振幅:2.54% | 活躍度:890 | 總量:16819手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開(kāi)盤:15.62元 | 今日最高:15.95元 | 今日最低:15.55元 | 換手率:2.07% |
總金額:2655.54 | 動(dòng)態(tài)市盈:374.97 | 流通股:0.81億 | 流通市值:12.86億 |
總市值:24.96億 | 上市日期:20171101 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:2.06% | 20日漲幅:11.88% | 60日漲幅:20.77% | 總股本:1.58億 |
總資產(chǎn):9.9億 | 凈資產(chǎn):7.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.8% | 未分利潤(rùn):2.06億 |
股東人數(shù):15095 | 人均持股:3502 | 人均市值:5.54萬(wàn) | 市凈率:3.42 |
利潤(rùn)同比:-14.04% | 收入同比:25.68% | 每股凈資:4.63元 | 每股收益:0.011㈠ |
300713 英可瑞 2022年7月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-192.2萬(wàn) | 早盤超大單總額:30.3萬(wàn) | ||
早盤大單總額:44.3萬(wàn) | 早盤中單總額:-303.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:37.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:74.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.15% | 早盤浄買率:-7.24% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 6月商品房銷售面積環(huán)比增超65%房地產(chǎn)貸款連續(xù)兩
- 金冠電氣7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38%
- 威派格7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58%
- 新集能源7月19日小幅下跌1.19%,早盤最新收
- 漢嘉設(shè)計(jì)7月19日小幅下跌1.03%,早盤最新收
- 國(guó)海證券7月19日早盤收于3.46元與昨日持平
- ST大洲7月19日早盤跌幅2.13%,股價(jià)下跌0
- 江蘇新能7月19日早盤跌幅2.30%,股價(jià)下跌0
- 德龍匯能7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 山東玻纖7月19日早盤小幅上漲0.38%

