2022年7月19日山東玻纖(605006)早盤點(diǎn)評(píng):
山東玻纖早盤小幅上漲0.38%,早盤低開(kāi)-0.67%,報(bào)10.45元,盤中最高價(jià)格10.57元,最低價(jià)格10.45元,上午尾盤收至10.56元,較昨日上漲0.04元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。605006 山東玻纖 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:605006 | 證券名稱:山東玻纖 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:10.52元 | 今日收盤:10.56元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.38% |
振幅:1.14% | 活躍度:771 | 總量:17192手 | 現(xiàn)量:7手 |
今日開(kāi)盤:10.45元 | 今日最高:10.57元 | 今日最低:10.45元 | 換手率:0.61% |
總金額:1810.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.7 | 流通股:2.84億 | 流通市值:29.94億 |
總市值:63.36億 | 上市日期:20200903 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.57% | 20日漲幅:-1.13% | 60日漲幅:1.44% | 總股本:6億 |
總資產(chǎn):49.2億 | 凈資產(chǎn):25.4億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.37% | 未分利潤(rùn):12.42億 |
股東人數(shù):28236 | 人均持股:6803 | 人均市值:7.18萬(wàn) | 市凈率:2.6 |
利潤(rùn)同比:19.41% | 收入同比:13% | 每股凈資:4.06元 | 每股收益:0.300㈠ |
605006 山東玻纖 2022年7月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-72.9萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-142.2萬(wàn) | 早盤中單總額:19.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:49.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-142.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.02% | 早盤浄買率:-4.02% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 天邦食品7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13
- 和治友德攜手國(guó)醫(yī)大師張大寧開(kāi)發(fā)《痛風(fēng)保腎食療方
- 中國(guó)神華7月19日早盤跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 中廣核技:約480.71萬(wàn)股限售股7月22日解
- 銀寶山新7月19日早盤上漲2.04%,截止上午
- 杰普特7月19日早盤跌幅2.88%,股價(jià)下跌1
- 盤點(diǎn)姜廣濤商業(yè)版圖姜廣濤名下存續(xù)企業(yè)僅1家
- 洪通燃?xì)?月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.73
- 涪陵電力7月19日早盤小幅上漲0.76%
- 20cm長(zhǎng)陰!“中通大帝”閃崩高標(biāo)股兵敗如山倒