2022年7月4日林洋能源(601222)收盤點(diǎn)評(píng):
林洋能源今日漲幅較大,全天上漲6.07%,早盤高開0.12%,報(bào)8.08元,盤中最高價(jià)格8.6元,最低價(jià)格7.95元,尾盤收至8.56元,較昨日上漲0.49元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601222 林洋能源 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:601222 | 證券名稱:林洋能源 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.07元 | 今日收盤:8.56元 | 漲跌金額:0.49元 | 漲跌幅度:6.07% |
振幅:8.05% | 活躍度:4085 | 總量:643746手 | 現(xiàn)量:12626手 |
今日開盤:8.08元 | 今日最高:8.6元 | 今日最低:7.95元 | 換手率:3.12% |
總金額:53799.81 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.67 | 流通股:20.6億 | 流通市值:176.35億 |
總市值:176.35億 | 上市日期:20110808 | 近日指標(biāo)提示:高位回落 | |
3日漲幅:4.52% | 20日漲幅:2.76% | 60日漲幅:2.03% | 總股本:20.6億 |
總資產(chǎn):203.31億 | 凈資產(chǎn):147.4億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:27.32% | 未分利潤(rùn):48.46億 |
股東人數(shù):105085 | 人均持股:12039 | 人均市值:10.31萬(wàn) | 市凈率:1.2 |
利潤(rùn)同比:3.68% | 收入同比:2.93% | 每股凈資:7.15元 | 每股收益:0.090㈠ |
601222 林洋能源 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1.26億 | 今日超大單總額:6990萬(wàn) | ||
今日大單總額:2899萬(wàn) | 今日中單總額:1620萬(wàn) | ||
今日小單總額:1066萬(wàn) | 今日大宗流入總額:9888萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.71% | 今日浄買率:23.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 晶科科技7月4日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.29%
- 中信重工7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 中國(guó)核電7月4日全天上漲2.30%,截止收盤報(bào)7
- 包鋼股份7月4日收盤快報(bào)!較前日下跌3.21%
- 杭叉集團(tuán)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 井松智能7月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.67%
- 陜西黑貓7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 山東路橋7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 可立克7月4日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌0.3
- 蘇農(nóng)銀行7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%


- 華伍股份7月4日小幅下跌1.01%,早盤最新收
- 龍?bào)纯萍?月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 金?;?月4日早盤小幅上漲0.18%
- 麗臣實(shí)業(yè)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 八方股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)195.6元,上漲1.
- 億晶光電7月4日早盤小幅上漲0.83%
- 電工合金7月4日早盤收?qǐng)?bào)10.6元,上漲1.1
- 巨星科技7月4日早盤收?qǐng)?bào)18.4元,上漲1.2
- 正弦電氣7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 安利股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)14.6元,上漲1.8