2022年7月4日金自天正(600560)早盤點(diǎn)評(píng):
金自天正早盤上漲1.18%,早盤高開(kāi)0.99%,報(bào)10.25元,盤中最高價(jià)格10.39元,最低價(jià)格10.1元,上午尾盤收至10.27元,較昨日上漲0.12元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600560 金自天正 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:600560 | 證券名稱:金自天正 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:10.15元 | 今日收盤:10.27元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:1.18% |
振幅:2.86% | 活躍度:1024 | 總量:41913手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開(kāi)盤:10.25元 | 今日最高:10.39元 | 今日最低:10.1元 | 換手率:1.87% |
總金額:4288.46 | 動(dòng)態(tài)市盈:42.39 | 流通股:2.24億 | 流通市值:22.97億 |
總市值:22.97億 | 上市日期:20020919 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-5.08% | 20日漲幅:3.22% | 60日漲幅:7.09% | 總股本:2.24億 |
總資產(chǎn):19.71億 | 凈資產(chǎn):8.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.06% | 未分利潤(rùn):3.56億 |
股東人數(shù):19182 | 人均持股:6578 | 人均市值:6.76萬(wàn) | 市凈率:2.69 |
利潤(rùn)同比:-2.71% | 收入同比:9.52% | 每股凈資:3.81元 | 每股收益:0.060㈠ |
600560 金自天正 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:3.4萬(wàn) | 早盤超大單總額:-105.4萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-106.1萬(wàn) | 早盤中單總額:201.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:14.0萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-211.5萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0% | 早盤浄買率:0.08% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 聯(lián)得裝備7月4日早盤快報(bào)!較前日下跌3.10%
- 突發(fā)!江西南昌一汽配倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)
- 力合科創(chuàng)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.42%
- 福萊蒽特7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 投入超1300萬(wàn)海正藥業(yè)注射用磷酸氟達(dá)拉濱“過(guò)
- 上海機(jī)場(chǎng)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 佳力圖7月4日小幅下跌1.28%,早盤最新收盤
- 中公高科7月4日早盤小幅上漲0.41%
- 華菱線纜7月4日早盤上漲2.78%,截止上午收
- 現(xiàn)代汽車6月份銷售近1.9萬(wàn)輛電動(dòng)汽車同比增長(zhǎng)

- 豐元股份7月4日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲8
- *ST尤夫7月4日小幅下跌1.12%,早盤最新
- 華夏航空7月4日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌0
- 華為子母路由Q6電力線版明日開(kāi)啟預(yù)售:1母1子
- 羅普斯金7月4日早盤跌幅2.80%,股價(jià)下跌0
- 蘭劍智能7月4日早盤跌幅2.03%,股價(jià)下跌0
- 聯(lián)科科技7月4日早盤跌幅2.50%,股價(jià)下跌0
- 康欣新材7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 宏達(dá)高科7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.11%
- 八億時(shí)空大宗交易成交31.89萬(wàn)股成交額139