2022年7月4日杉杉股份(600884)早盤點評:
杉杉股份早盤漲幅達(dá)4.22%,早盤高開0.20%,報30.14元,盤中最高價格31.64元,最低價格29.52元,上午尾盤收至31.35元,較昨日上漲1.27元。目前短線處于上升趨勢,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢穩(wěn)步上升。600884 杉杉股份 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:600884 | 證券名稱:杉杉股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:30.08元 | 今日收盤:31.35元 | 漲跌金額:1.27元 | 漲跌幅度:4.22% |
振幅:7.05% | 活躍度:2386 | 總量:364515手 | 現(xiàn)量:28手 |
今日開盤:30.14元 | 今日最高:31.64元 | 今日最低:29.52元 | 換手率:2.2% |
總金額:113101.68 | 動態(tài)市盈:20.99 | 流通股:16.55億 | 流通市值:518.69億 |
總市值:677.55億 | 上市日期:19960130 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:7.07% | 20日漲幅:26.36% | 60日漲幅:13.17% | 總股本:21.61億 |
總資產(chǎn):398.85億 | 凈資產(chǎn):197.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.29% | 未分利潤:109.3億 |
股東人數(shù):158298 | 人均持股:6351 | 人均市值:19.91萬 | 市凈率:3.4 |
利潤同比:166.93% | 收入同比:25.76% | 每股凈資:9.23元 | 每股收益:0.380㈠ |
600884 杉杉股份 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1.57億 | 早盤超大單總額:7071萬 | ||
早盤大單總額:4051萬 | 早盤中單總額:8421萬 | ||
早盤小單總額:-3813萬 | 早盤大宗流入總額:1.11億 | ||
早盤相對流量:0.3% | 早盤浄買率:13.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。



- 北京:進(jìn)返京14日內(nèi)不得參加線下職業(yè)培訓(xùn)
- 押注沖壓機器人技術(shù),揭秘立德憑何成為細(xì)分賽道“
- 中遠(yuǎn)海發(fā)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%
- 中國東航:7月3日航班量創(chuàng)4月以來新高上海-三
- 韶鋼松山7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 西子潔能7月4日早盤上漲4.15%,至上午收盤
- 招商銀行7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 西力科技7月4日早盤快報!較前日下跌3.79%
- 深圳機場7月4日早盤快報!較前日下跌3.47%
- 天益醫(yī)療股東戶數(shù)連續(xù)4期下降累計降幅24.90