2022年6月16日大有能源(600403)收盤點(diǎn)評(píng):
大有能源今日全天跌幅達(dá)4.91%,早盤低開(kāi)-0.17%,報(bào)5.9元,盤中最高價(jià)格5.96元,最低價(jià)格5.51元,尾盤收至5.62元,較昨日下跌-0.29元。目前短線處于下降通道,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600403 大有能源 2022年6月16日行情分析 | |||
證券代碼:600403 | 證券名稱:大有能源 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開(kāi)采 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:5.91元 | 今日收盤:5.62元 | 漲跌金額:-0.29元 | 漲跌幅度:-4.91% |
振幅:7.61% | 活躍度:4019 | 總量:675849手 | 現(xiàn)量:5562手 |
今日開(kāi)盤:5.9元 | 今日最高:5.96元 | 今日最低:5.51元 | 換手率:2.83% |
總金額:38236.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:13.94 | 流通股:23.91億 | 流通市值:134.36億 |
總市值:134.36億 | 上市日期:20031009 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-5.07% | 20日漲幅:21.39% | 60日漲幅:32.86% | 總股本:23.91億 |
總資產(chǎn):220.91億 | 凈資產(chǎn):75.07億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.87% | 未分利潤(rùn):43.81億 |
股東人數(shù):20711 | 人均持股:15611 | 人均市值:8.77萬(wàn) | 市凈率:1.79 |
利潤(rùn)同比:79.86% | 收入同比:35.4% | 每股凈資:3.14元 | 每股收益:0.101㈠ |
600403 大有能源 2022年6月16日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-7342萬(wàn) | 今日超大單總額:-2563萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2754萬(wàn) | 今日中單總額:-3257萬(wàn) | ||
今日小單總額:1231萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-5316萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.55% | 今日浄買率:-19.2% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- *ST大集6月16日全天跌幅2.11%,股價(jià)下
- 浙江世寶連收4個(gè)漲停板
- 汽車之家榮登《2022胡潤(rùn)中國(guó)元宇宙潛力企業(yè)榜
- 國(guó)信證券給予士蘭微買入評(píng)級(jí):芯片生產(chǎn)與模塊封裝
- 超5億商票逾期未兌付!Q1歸母凈虧24億正邦科
- 郵儲(chǔ)銀行邢臺(tái)市分行開(kāi)展金融知識(shí)“進(jìn)社區(qū)”宣傳活
- 《數(shù)字化工具助力公眾綠色出行研究報(bào)告》發(fā)布
- 云維股份:力爭(zhēng)盡早完成《重整計(jì)劃》要求的資產(chǎn)注
- 科泰電源:公司產(chǎn)品目前不含超超臨界發(fā)電機(jī)組
- 民生信用卡17周年慶:奮楫揚(yáng)帆行致遠(yuǎn)共創(chuàng)未來(lái)譜