2022年5月16日木林森(002745)早盤點(diǎn)評(píng):
木林森早盤微跌0.23%,早盤高開0.34%,報(bào)8.75元,盤中最高價(jià)格8.85元,最低價(jià)格8.68元,上午尾盤收至8.7元,較昨日下跌-0.02元。目前短線趨勢(shì)已走平中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002745 木林森 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:002745 | 證券名稱:木林森 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:8.72元 | 今日收盤:8.7元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.23% |
振幅:1.95% | 活躍度:1797 | 總量:90209手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:8.75元 | 今日最高:8.85元 | 今日最低:8.68元 | 換手率:0.94% |
總金額:7901.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.74 | 流通股:9.63億 | 流通市值:83.80億 |
總市值:129.12億 | 上市日期:20150217 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:-17.54% | 60日漲幅:-35.65% | 總股本:14.84億 |
總資產(chǎn):274.56億 | 凈資產(chǎn):134.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.86% | 未分利潤:39.93億 |
股東人數(shù):61834 | 人均持股:12817 | 人均市值:11.15萬 | 市凈率:0.96 |
利潤同比:-38.65% | 收入同比:-10.7% | 每股凈資:9.05元 | 每股收益:0.120㈠ |
002745 木林森 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1842萬 | 早盤超大單總額:-111.2萬 | ||
早盤大單總額:-346.8萬 | 早盤中單總額:-637.3萬 | ||
早盤小單總額:-746.9萬 | 早盤大宗流入總額:-458.1萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.22% | 早盤浄買率:-23.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 神馳機(jī)電5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.15%
- 蘇利股份5月16日早盤收?qǐng)?bào)19.79元,上漲1.
- 福達(dá)合金5月16日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.80%
- 北摩高科5月16日早盤小幅上漲0.66%
- 嘉澳環(huán)保5月16日早盤小幅上漲0.86%
- 贛粵高速5月16日早盤收于3.48元與昨日持平
- 銘利達(dá)5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 康平科技5月16日早盤跌幅達(dá)7.52%,收盤價(jià)2
- 賽摩智能5月16日早盤小幅上漲0.22%
- 格林達(dá)5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.08%

