2022年5月11日晶澳科技(002459)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
晶澳科技早盤(pán)漲幅達(dá)4.73%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格90.36元,最低價(jià)格84.5元,上午尾盤(pán)收至88.5元,較昨日上漲4.00元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002459 晶澳科技 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:002459 | 證券名稱:晶澳科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤(pán):84.5元 | 今日收盤(pán):88.5元 | 漲跌金額:4.00元 | 漲跌幅度:4.73% |
振幅:6.93% | 活躍度:2364 | 總量:136239手 | 現(xiàn)量:7手 |
今日開(kāi)盤(pán):84.5元 | 今日最高:90.36元 | 今日最低:84.5元 | 換手率:1.79% |
總金額:120646.58 | 動(dòng)態(tài)市盈:47.2 | 流通股:7.61億 | 流通市值:673.08億 |
總市值:1416.23億 | 上市日期:20100810 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:6.64% | 20日漲幅:10.64% | 60日漲幅:6.74% | 總股本:16億 |
總資產(chǎn):640.06億 | 凈資產(chǎn):173.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.84% | 未分利潤(rùn):63.31億 |
股東人數(shù):54396 | 人均持股:11382 | 人均市值:100.73萬(wàn) | 市凈率:8.16 |
利潤(rùn)同比:378.27% | 收入同比:77.12% | 每股凈資:10.85元 | 每股收益:0.470㈠ |
002459 晶澳科技 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:2.00億 | 早盤(pán)超大單總額:8025萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:8144萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:4811萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-982.1萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:1.62億 | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.3% | 早盤(pán)浄買率:16.58% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 香溢融通5月11日早盤(pán)小幅上漲0.97%
- 招標(biāo)股份5月11日小幅下跌1.76%,早盤(pán)最新收
- 華興四期人民幣基金逆勢(shì)完成30億元首關(guān),持續(xù)押注
- 金剛玻璃5月11日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.13%
- 雙良節(jié)能5月11日早盤(pán)小幅上漲0.53%
- 微光股份5月11日早盤(pán)上漲4.12%,至上午收盤(pán)
- 諾邦股份5月11日早盤(pán)上漲2.87%,截止上午收
- 任天堂Switch主機(jī)總銷量達(dá)1.0765億臺(tái),
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技5月11日早盤(pán)上漲4.61%,至上午收盤(pán)
- 廣百股份5月11日小幅下跌1.46%,早盤(pán)最新收


- 金嶺礦業(yè)5月11日早盤(pán)上漲2.08%,截止上午
- 山鷹國(guó)際5月11日早盤(pán)小幅上漲0.70%
- 大中礦業(yè)5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)11.62元,上漲1
- 億晶光電5月11日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.10%
- 久之洋5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)23.92元,上漲1.
- 玉龍股份5月11日早盤(pán)小幅上漲0.36%
- 偉創(chuàng)電氣5月11日早盤(pán)上漲2.99%,截止上午
- 湘財(cái)股份5月11日早盤(pán)上漲5.18%,至上午收
- 紅星發(fā)展5月11日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.91%
- 理想汽車發(fā)布Q1財(cái)報(bào):營(yíng)收同比增長(zhǎng)167.5%
