2022年5月11日偉創(chuàng)電氣(688698)早盤點(diǎn)評(píng):
偉創(chuàng)電氣早盤上漲2.99%,早盤低開-0.31%,報(bào)16元,盤中最高價(jià)格16.54元,最低價(jià)格15.86元,上午尾盤收至16.53元,較昨日上漲0.48元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在下降通道,長期下降趨勢(shì)仍未改變。688698 偉創(chuàng)電氣 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:688698 | 證券名稱:偉創(chuàng)電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:16.05元 | 今日收盤:16.53元 | 漲跌金額:0.48元 | 漲跌幅度:2.99% |
振幅:4.24% | 活躍度:689 | 總量:10017手 | 現(xiàn)量:10手 |
今日開盤:16元 | 今日最高:16.54元 | 今日最低:15.86元 | 換手率:2.34% |
總金額:1634.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.84 | 流通股:0.43億 | 流通市值:7.07億 |
總市值:29.75億 | 上市日期:20201229 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.09% | 20日漲幅:-7.91% | 60日漲幅:-27.69% | 總股本:1.8億 |
總資產(chǎn):12.88億 | 凈資產(chǎn):8.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.38% | 未分利潤:2.24億 |
股東人數(shù):6050 | 人均持股:7066 | 人均市值:11.68萬 | 市凈率:3.32 |
利潤同比:40.99% | 收入同比:17.79% | 每股凈資:4.98元 | 每股收益:0.170㈠ |
688698 偉創(chuàng)電氣 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:8.8萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-64.4萬 | 早盤中單總額:48.2萬 | ||
早盤小單總額:25.0萬 | 早盤大宗流入總額:-64.4萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.01% | 早盤浄買率:0.54% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 交易異動(dòng)!ST中昌:近3個(gè)交易日上漲15.79
- 弘業(yè)股份5月11日早盤上漲5.44%,至上午收
- 湖北能源5月11日早盤小幅上漲0.48%
- 深城交5月11日早盤收?qǐng)?bào)27.09元,上漲1.
- 萊爾科技5月11日早盤收?qǐng)?bào)20.55元,上漲1
- 集泰股份5月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33
- 科新機(jī)電5月11日早盤收?qǐng)?bào)9.28元,上漲1.
- 新世界5月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.51%
- 4月全國新能源乘用車零售達(dá)28.2萬輛同比增長
- 利民股份5月11日早盤收?qǐng)?bào)10.06元,上漲1