2022年4月14日國(guó)安達(dá)(300902)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
國(guó)安達(dá)今日上漲2.73%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格40.98元,最低價(jià)格38.86元,尾盤(pán)收至39.92元,較昨日上漲1.06元。目前短線(xiàn)微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300902 國(guó)安達(dá) 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:300902 | 證券名稱(chēng):國(guó)安達(dá) | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤(pán):38.86元 | 今日收盤(pán):39.92元 | 漲跌金額:1.06元 | 漲跌幅度:2.73% |
振幅:5.46% | 活躍度:1671 | 總量:22946手 | 現(xiàn)量:315手 |
今日開(kāi)盤(pán):38.86元 | 今日最高:40.98元 | 今日最低:38.86元 | 換手率:4.33% |
總金額:9192.18 | 動(dòng)態(tài)市盈:259.55 | 流通股:0.53億 | 流通市值:21.17億 |
總市值:51.09億 | 上市日期:20201029 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.83% | 20日漲幅:5.28% | 60日漲幅:-2.25% | 總股本:1.28億 |
總資產(chǎn):8.9億 | 凈資產(chǎn):7.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:9.91% | 未分利潤(rùn):2.36億 |
股東人數(shù):13319 | 人均持股:3981 | 人均市值:15.89萬(wàn) | 市凈率:6.4 |
利潤(rùn)同比:-64.47% | 收入同比:-12.8% | 每股凈資:6.24元 | 每股收益:0.120㈢ |
300902 國(guó)安達(dá) 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-785.6萬(wàn) | 今日超大單總額:20.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-236.2萬(wàn) | 今日中單總額:14.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-584.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-215.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.37% | 今日浄買(mǎi)率:-8.55% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300827上能電氣股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 301222浙江恒威股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 688033天宜上佳股票4月14日全天跌幅2.5
- 003018金富科技股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 600987航民股份股票4月14日收盤(pán)報(bào)5.28
- 600391航發(fā)科技股票4月14日收盤(pán)小幅上漲0
- 603861白云電器股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 688360德馬科技股票4月14日小幅下跌1.7
- 603338浙江鼎力股票4月14日收盤(pán)報(bào)40.7
- 002009天奇股份股票4月14日小幅下跌1.8
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門(mén)
- 300129泰勝風(fēng)能股票4月14日小幅下跌1.
- 603261立航科技股票4月14日股價(jià)大幅上漲
- 603637鎮(zhèn)海股份股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603863ST松煬股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 000049德賽電池股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 002334英威騰股票4月14日收盤(pán)小幅上漲0
- 002149西部材料股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 301149隆華新材股票4月14日小幅下跌1.
- 603003龍宇燃油股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 002367康力電梯股票4月14日收盤(pán)報(bào)7.6