2022年4月14日白云電器(603861)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
白云電器今日微跌0.12%,早盤(pán)高開(kāi)1.12%,報(bào)8.13元,盤(pán)中最高價(jià)格8.16元,最低價(jià)格7.99元,尾盤(pán)收至8.03元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603861 白云電器 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:603861 | 證券名稱:白云電器 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):8.04元 | 今日收盤(pán):8.03元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.12% |
振幅:2.11% | 活躍度:1469 | 總量:16243手 | 現(xiàn)量:386手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.13元 | 今日最高:8.16元 | 今日最低:7.99元 | 換手率:0.39% |
總金額:1309.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:127.12 | 流通股:4.21億 | 流通市值:33.83億 |
總市值:35.01億 | 上市日期:20160322 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.78% | 20日漲幅:-3.25% | 60日漲幅:-25.44% | 總股本:4.36億 |
總資產(chǎn):78.95億 | 凈資產(chǎn):26.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.86% | 未分利潤(rùn):15.45億 |
股東人數(shù):19145 | 人均持股:6962 | 人均市值:5.59萬(wàn) | 市凈率:1.39 |
利潤(rùn)同比:129.9% | 收入同比:8.04% | 每股凈資:5.79元 | 每股收益:0.050㈢ |
603861 白云電器 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-377.2萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:0 | 今日中單總額:-152.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:-224.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:0 | ||
今日相對(duì)流量:-0.11% | 今日浄買(mǎi)率:-28.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
- 603093南華期貨股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 002128電投能源股票4月14日股價(jià)大幅上漲
- 000633合金投資股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 300129泰勝風(fēng)能股票4月14日小幅下跌1.
- 603261立航科技股票4月14日股價(jià)大幅上漲
- 603637鎮(zhèn)海股份股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603863ST松煬股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 000049德賽電池股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 002334英威騰股票4月14日收盤(pán)小幅上漲0
- 002149西部材料股票4月14日收盤(pán)小幅上漲