2022年4月14日中國(guó)人壽(601628)收盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)人壽今日小幅上漲0.34%,早盤高開0.89%,報(bào)27.1元,盤中最高價(jià)格27.19元,最低價(jià)格26.62元,尾盤收至26.95元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601628 中國(guó)人壽 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:601628 | 證券名稱:中國(guó)人壽 | 細(xì)分行業(yè):保險(xiǎn) | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:26.86元 | 今日收盤:26.95元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.34% |
振幅:2.12% | 活躍度:2998 | 總量:68795手 | 現(xiàn)量:906手 |
今日開盤:27.1元 | 今日最高:27.19元 | 今日最低:26.62元 | 換手率:0.03% |
總金額:18536.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.96 | 流通股:208.24億 | 流通市值:5611.94億 |
總市值:5611.94億 | 上市日期:20070109 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.74% | 20日漲幅:11.73% | 60日漲幅:-10.64% | 總股本:282.65億 |
總資產(chǎn):48910.86億 | 凈資產(chǎn):4785.85億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:90.05% | 未分利潤(rùn):2012.65億 |
股東人數(shù):172404 | 人均持股:8700 | 人均市值:23.45萬(wàn) | 市凈率:1.59 |
利潤(rùn)同比:1.32% | 收入同比:4.06% | 每股凈資:16.93元 | 每股收益:1.800㈣ |
601628 中國(guó)人壽 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1202萬(wàn) | 今日超大單總額:-536.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:377.8萬(wàn) | 今日中單總額:1416萬(wàn) | ||
今日小單總額:-55.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-159.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0% | 今日浄買率:6.48% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)