2022年4月13日潛能恒信(300191)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
潛能恒信今日上漲1.49%,早盤(pán)高開(kāi)0.59%,報(bào)22.29元,盤(pán)中最高價(jià)格22.89元,最低價(jià)格22.08元,尾盤(pán)收至22.49元,較昨日上漲0.33元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300191 潛能恒信 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:300191 | 證券名稱:潛能恒信 | 細(xì)分行業(yè):石油開(kāi)采 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):22.16元 | 今日收盤(pán):22.49元 | 漲跌金額:0.33元 | 漲跌幅度:1.49% |
振幅:3.66% | 活躍度:1896 | 總量:36870手 | 現(xiàn)量:1561手 |
今日開(kāi)盤(pán):22.29元 | 今日最高:22.89元 | 今日最低:22.08元 | 換手率:1.78% |
總金額:8293.14 | 動(dòng)態(tài)市盈:209.47 | 流通股:2.07億 | 流通市值:46.56億 |
總市值:71.97億 | 上市日期:20110316 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.22% | 20日漲幅:-8.31% | 60日漲幅:-17.1% | 總股本:3.2億 |
總資產(chǎn):15.49億 | 凈資產(chǎn):12.22億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:20.91% | 未分利潤(rùn):2.69億 |
股東人數(shù):20429 | 人均持股:7127 | 人均市值:16.03萬(wàn) | 市凈率:5.89 |
利潤(rùn)同比:421.3% | 收入同比:-5.89% | 每股凈資:3.82元 | 每股收益:0.081㈢ |
300191 潛能恒信 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-610.0萬(wàn) | 今日超大單總額:227.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-201.7萬(wàn) | 今日中單總額:-104.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-532.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:26.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.13% | 今日浄買(mǎi)率:-7.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 688306均普智能股票4月13日小幅下跌1.1
- 000012南玻A股票4月13日全天跌幅2.57
- 000301東方盛虹股票4月13日全天跌幅2.2
- 603017中衡設(shè)計(jì)股票4月13日跌幅達(dá)7.02
- 002392北京利爾股票4月13日小幅下跌1.6
- 002915中欣氟材股票4月13日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002309中利集團(tuán)股票4月13日5.23元收盤(pán)
- 600567山鷹國(guó)際股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002342巨力索具股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 603329上海雅仕股票4月13日上漲4.99%
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門(mén)
- 601011寶泰隆股票4月13日收盤(pán)報(bào)4.52
- 600982寧波能源股票4月13日全天跌幅2.
- 600821金開(kāi)新能股票4月13日全天跌幅2.
- 600339中油工程股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 301058中糧工科股票4月13日收盤(pán)最新數(shù)據(jù)
- 000690寶新能源股票4月13日全天跌幅2.
- 601326秦港股份股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 002839張家港行股票4月13日股價(jià)收盤(pán)6.
- 601077渝農(nóng)商行股票4月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 房地產(chǎn)主要矛盾發(fā)生變化,行業(yè)調(diào)整將于明年完成