2022年4月12日騰達(dá)建設(shè)(600512)早盤點(diǎn)評(píng):
騰達(dá)建設(shè)早盤微跌0.23%,早盤低開-1.38%,報(bào)4.29元,盤中最高價(jià)格4.45元,最低價(jià)格4.13元,上午尾盤收至4.34元,較昨日下跌-0.01元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600512 騰達(dá)建設(shè) 2022年4月12日行情分析 | |||
證券代碼:600512 | 證券名稱:騰達(dá)建設(shè) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:4.35元 | 今日收盤:4.34元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.23% |
振幅:7.36% | 活躍度:2338 | 總量:1649772手 | 現(xiàn)量:141手 |
今日開盤:4.29元 | 今日最高:4.45元 | 今日最低:4.13元 | 換手率:10.32% |
總金額:70414.48 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.63 | 流通股:15.99億 | 流通市值:69.39億 |
總市值:69.39億 | 上市日期:20021226 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:10.15% | 20日漲幅:17.3% | 60日漲幅:28.4% | 總股本:15.99億 |
總資產(chǎn):108.96億 | 凈資產(chǎn):60.49億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.62% | 未分利潤(rùn):19.01億 |
股東人數(shù):78144 | 人均持股:16771 | 人均市值:7.28萬 | 市凈率:1.15 |
利潤(rùn)同比:62.25% | 收入同比:37.61% | 每股凈資:3.77元 | 每股收益:0.490㈢ |
600512 騰達(dá)建設(shè) 2022年4月12日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-3074萬 | 早盤超大單總額:-1552萬 | ||
早盤大單總額:-1480萬 | 早盤中單總額:398.5萬 | ||
早盤小單總額:-440.8萬 | 早盤大宗流入總額:-3032萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.44% | 早盤浄買率:-4.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 量子通信新突破北向資金大手筆增持電網(wǎng)龍頭附名單
- 市場(chǎng)份額保持穩(wěn)固大宏立創(chuàng)新引領(lǐng)向未來
- 002341新綸新材股票4月12日小幅下跌1.0
- 碳纖維需求增長(zhǎng)釋放發(fā)展活力光威復(fù)材2021年凈利
- 601989中國(guó)重工股票4月12日早盤收?qǐng)?bào)3.8
- 002122ST天馬股票4月12日早盤快報(bào)!較前
- 002496ST輝豐股票4月12日小幅下跌1.0
- 601018寧波港股票4月12日早盤收?qǐng)?bào)4.15
- 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司:首批40家公司擬調(diào)入創(chuàng)新層公司經(jīng)營(yíng)
- 天齊鋰業(yè)跌停,業(yè)績(jī)高增的鋰礦股為何持續(xù)下跌
精彩推薦
每周熱點(diǎn)