2022年4月8日??低暎?02415)收盤點(diǎn)評(píng):
??低暯袢障碌?.99%,早盤高開0.67%,報(bào)40.47元,盤中最高價(jià)格40.59元,最低價(jià)格39元,尾盤收至39.4元,較昨日下跌-0.80元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。002415 ??低?nbsp;2022年4月8日 | |||
證券代碼:002415 | 證券名稱:??低?/td> | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:40.2 | 今日收盤:39.4 | 漲跌金額:-0.80 | 漲跌幅度:-1.99 |
振幅:3.96% | 活躍度:4578 | 總量:272104 | 現(xiàn)量:1034 |
今日開盤:40.47 | 今日最高:40.59 | 今日最低:39 | 換手率:0.3 |
總金額:107968.97 | 動(dòng)態(tài)市盈:25.42 | 流通股:91.43 | 流通市值:3602.24億 |
總市值:3716.68億 | 上市日期:20100528 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-4.4 | 20日漲幅:-8.39 | 60日漲幅:-23.24 | 總股本:94.33 |
總資產(chǎn):962.68 | 凈資產(chǎn):575.31 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.66 | 未分利潤:393.14 |
股東人數(shù):265403 | 人均持股:14066 | 人均市值:55.42萬 | 市凈率:5.79 |
利潤同比:29.94 | 收入同比:32.38 | 每股凈資:6.8 | 每股收益:1.180㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門
- 600273嘉化能源股票4月8日收盤報(bào)10.2
- 600517國網(wǎng)英大股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 300500啟迪設(shè)計(jì)股票4月8日上漲4.55%
- 002249大洋電機(jī)股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 以嶺藥業(yè):向上海地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值5000萬元連花清
- 600382*ST廣珠股票4月8日收盤報(bào)5.9
- 002008大族激光股票4月8日小幅下跌1.4
- 000791甘肅電投股票4月8日小幅下跌1.0
- 600243青海華鼎股票4月8日大漲10.00
- 300345華民股份股票4月8日收盤報(bào)5.56