2022年3月31日西部黃金(601069)收盤點(diǎn)評(píng):
601069 西部黃金 2022年3月31日 | |||
證券代碼:601069 | 證券名稱:西部黃金 | 細(xì)分行業(yè):黃金 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:14.46 | 今日收盤:14.12 | 漲跌金額:-0.34 | 漲跌幅度:-2.35 |
振幅:3.87% | 活躍度:3694 | 總量:126305 | 現(xiàn)量:2066 |
今日開盤:14.5 | 今日最高:14.54 | 今日最低:13.98 | 換手率:1.99 |
總金額:17934.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:6.36 | 流通市值:89.80億 |
總市值:90.74億 | 上市日期:20150122 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.84 | 20日漲幅:-17.14 | 60日漲幅:16.69 | 總股本:6.43 |
總資產(chǎn):29.84 | 凈資產(chǎn):17.28 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.09 | 未分利潤(rùn):5 |
股東人數(shù):50472 | 人均持股:4221 | 人均市值:5.96萬 | 市凈率:5.2 |
利潤(rùn)同比:-159.79 | 收入同比:-7.49 | 每股凈資:2.72 | 每股收益:-0.030㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
精彩推薦
每周熱點(diǎn)