4月22日東莞控股發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派2.7元,預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為2.81億元派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為30.19%,以該股2021年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.56%這是公司上市以來,累計(jì)第23次派現(xiàn)
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì) | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.7元 | 2.81 | 2.56 |
2020.12.31 | 10派2.5元 | 2.60 | 2.29 |
2019.12.31 | 10派3元 | 3.12 | 3.33 |
2018.12.31 | 10派2.7元 | 2.81 | 3.00 |
2017.12.31 | 10派2.5元 | 2.60 | 1.94 |
2016.12.31 | 10派3元 | 3.12 | 2.80 |
2015.12.31 | 10派3元 | 3.12 | 2.21 |
2014.12.31 | 10派2.5元 | 2.60 | 3.84 |
2013.12.31 | 10派1.8元 | 1.87 | 3.79 |
2012.12.31 | 10派1.6元 | 1.66 | 3.15 |
2011.12.31 | 10派1.5元 | 1.56 | 2.42 |
2010.12.31 | 10派1.8元 | 1.87 | 2.35 |
2009.12.31 | 10派1.55元 | 1.61 | 2.61 |
2008.12.31 | 10派1.3元 | 1.35 | 1.72 |
2007.12.31 | 10派1.5元 | 1.56 | 1.47 |
2006.12.31 | 10派1.2元 | 1.25 | 3.27 |
2005.12.31 | 10派1.75元 | 1.82 | 3.65 |
2004.12.31 | 10派1.45元 | 1.69 | 2.19 |
2000.12.31 | 10派0.65元 | 0.76 | 0.44 |
2000.06.30 | 10轉(zhuǎn)增2派0.35元 | 0.34 | 0.23 |
1999.12.31 | 10派0.6元 | 0.58 | 0.93 |
1998.12.31 | 10派1.2元 | 1.16 | 1.24 |
1997.12.31 | 10送1轉(zhuǎn)增3.2派1元 | 0.64 | 0.90 |
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司4月6日公布了2021年度業(yè)績(jī)快報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.21億元,同比增長(zhǎng)323.50%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.30億元,同比增長(zhǎng)1.87%,基本每股收益為0.8943元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為9.14%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出2416.41萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為3.36億元,近5日減少1368.44萬元,降幅為3.91%北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有427.65萬股,近5日持股量減少77.09萬股,下降15.27%
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),東莞控股所屬的交通運(yùn)輸行業(yè)共有72家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中遠(yuǎn)??兀涩F(xiàn)金額為139.32億元,其次是上港集團(tuán),中遠(yuǎn)海發(fā),派現(xiàn)金額為44.23億元,30.53億元。
2021年度交通運(yùn)輸行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn) | 每10股派現(xiàn) | 派現(xiàn)金額 | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 0.00 | 8.7 | 1393228.94 | 15.60 | 4.61 |
600018 | 上港集團(tuán) | 0.00 | 1.9 | 442294.92 | 30.12 | 3.70 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 0.00 | 2.26 | 305254.82 | 50.12 | 6.63 |
600377 | 寧滬高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 55.46 | 5.03 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 3.46 | 213766.78 | 42.99 | 4.69 |
600350 | 山東高速 | 0.00 | 4 | 192446.63 | 63.05 | 6.71 |
600153 | 建發(fā)股份 | 0.00 | 6 | 171805.35 | 28.17 | 7.28 |
601298 | 青 島 港 | 0.00 | 2.564 | 166431.80 | 41.99 | 4.11 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 15 | 143813.67 | 59.82 | 4.78 |
601018 | 寧 波 港 | 0.00 | 0.9 | 142266.80 | 32.84 | 2.21 |
600548 | 深 高 速 | 0.00 | 6.2 | 135207.76 | 51.88 | 6.32 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 0.00 | 1.8 | 133214.47 | 35.87 | 3.76 |
000429 | 粵高速A | 0.00 | 5.7 | 119175.95 | 70.09 | 8.09 |
601000 | 唐 山 港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 56.74 | 7.62 |
600057 | 廈門象嶼 | 0.00 | 5.1 | 109931.13 | 50.89 | 7.03 |
601156 | 東航物流 | 0.00 | 6.9 | 109541.33 | 30.20 | 3.08 |
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 0.00 | 5 | 105883.30 | 31.04 | 6.59 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 60.25 | 8.38 |
601872 | 招商輪船 | 0.00 | 1.1 | 89186.26 | 24.71 | 2.23 |
002352 | 順豐控股 | 0.00 | 1.8 | 88311.84 | 20.69 | 0.25 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.3 | 82661.70 | 30.78 | 2.66 |
601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.27 | 64765.08 | 33.80 | 1.54 |
600033 | 福建高速 | 0.00 | 1.5 | 41166.00 | 49.64 | 5.51 |
601228 | 廣 州 港 | 0.00 | 0.57 | 35301.13 | 31.10 | 1.74 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 0.00 | 1.61 | 35264.09 | 40.03 | 2.75 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1.1 | 33638.66 | 18.00 | 2.75 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.56 | 31289.51 | 30.13 | 2.04 |
000582 | 北部灣港 | 0.00 | 1.84 | 29887.19 | 29.07 | 2.02 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | 2.28 | 29385.55 | 35.12 | 1.73 |
600717 | 天 津 港 | 0.00 | 1.01 | 29229.41 | 30.05 | 2.30 |
000828 | 東莞控股 | 0.00 | 2.7 | 28066.96 | 2.56 | |
600269 | 贛粵高速 | 0.00 | 1.2 | 28024.88 | 31.41 | 3.46 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 4.1 | 27642.23 | 4.01 | |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.00 | 1.6 | 24285.25 | 38.92 | 3.75 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 1 | 22473.72 | 30.23 | 3.03 |
002320 | 海峽股份 | 0.00 | 1 | 22289.33 | 83.83 | 1.41 |
600368 | 五洲交通 | 0.00 | 1.88 | 21161.88 | 30.16 | 5.00 |
603836 | 海程邦達(dá) | 0.00 | 8 | 16418.82 | 34.28 | 3.38 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 4.00 | 5 | 15848.61 | 2.48 | |
605050 | 福 然 德 | 0.00 | 3.6 | 15660.00 | 46.31 | 2.69 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 3.00 | 5 | 13333.34 | 64.14 | 3.87 |
600017 | 日 照 港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 16.69 | 1.45 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.00 | 0.5 | 10733.25 | 35.74 | 0.92 |
600125 | 鐵龍物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.96 | 1.52 |
002183 | 怡 亞 通 | 0.00 | 0.4 | 10388.04 | 20.51 | 0.65 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.00 | 1.5 | 9631.17 | 10.00 | 1.49 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 6 | 7728.00 | 165.77 | 2.88 |
600106 | 重慶路橋 | 0.00 | 0.58 | 7708.35 | 30.14 | 1.69 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.00 | 1.5 | 7088.72 | 35.17 | 1.76 |
000088 | 鹽 田 港 | 0.00 | 0.3 | 6747.49 | 14.62 | 0.53 |
600611 | 大眾交通 | 0.00 | 0.28 | 6619.54 | 20.15 | 0.80 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.00 | 3.9 | 6414.89 | 14.86 | 0.34 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.8 | 6206.16 | 25.18 | 1.06 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 0.00 | 0.3 | 6152.31 | 0.38 | |
300873 | 海晨股份 | 6.00 | 4.5 | 6000.00 | 19.40 | 0.99 |
600650 | 錦江在線 | 0.00 | 0.72 | 3971.59 | 30.43 | 0.74 |
601008 | 連 云 港 | 0.00 | 0.3 | 3721.91 | 34.15 | 0.78 |
600794 | 保稅科技 | 0.00 | 0.3 | 3636.46 | 36.09 | 0.88 |
000905 | 廈門港務(wù) | 0.00 | 0.55 | 3438.55 | 14.36 | 0.78 |
601518 | 吉林高速 | 0.00 | 0.24 | 3240.95 | 10.18 | 0.99 |
001317 | 三 羊 馬 | 0.00 | 4 | 3201.60 | 67.36 | 0.63 |
603223 | 恒通股份 | 4.00 | 1.1 | 3104.64 | 31.28 | 0.39 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 0.00 | 0.86 | 2529.95 | 20.06 | 1.03 |
600279 | 重 慶 港 | 0.00 | 0.2 | 2373.73 | 35.26 | 0.53 |
300240 | 飛 力 達(dá) | 0.00 | 0.6 | 2208.74 | 11.80 | 0.84 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 4.50 | 1.15 | 1849.90 | 10.14 | 0.33 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 0.00 | 0.4 | 1620.00 | 13.89 | 0.70 |
001205 | 盛航股份 | 4.00 | 1.3 | 1584.79 | 12.19 | 0.47 |
002800 | 天順股份 | 0.00 | 1.11 | 1207.15 | 30.10 | 0.73 |
000548 | 湖南投資 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 19.24 | 0.51 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 1.042 | 925.11 | 30.02 | 0.73 |
600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 0.00 | 0.13 | 369.82 | 32.22 | 0.29 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002749國(guó)光股份股票4月22日早盤9.32元
- 601390中國(guó)中鐵股票4月22日早盤上漲2.3
- 又有17家公司被美列入預(yù)摘牌名單理想汽車、百世集
- 002948青島銀行股票4月22日早盤小幅上漲0
- 太猛了:又一巨頭狂砸70億!白酒擴(kuò)產(chǎn)潮:茅臺(tái)五糧
- 南極電商2021年度分配預(yù)案:擬10派0.8元
- 易綱:中國(guó)將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策
- 數(shù)坤科技董事長(zhǎng)毛新生:科學(xué)抗疫企業(yè)在行動(dòng)
- 沃爾瑪率先建全國(guó)性余量食物定期捐贈(zèng)網(wǎng)絡(luò)樹零售業(yè)反
- 凱盛新材:2022年第一季度凈利潤(rùn)0.69億元同