国产精品v片在线观看不卡,亚洲乱码卡一卡二卡新区仙踪林,屁屁影院ccyy备用地址,人妻熟女αⅴ一区二区三区,亚洲国产精品成人久久久

今日53公司公布年報7家業(yè)績增幅翻倍

時間:2022-04-21 12:48:19 來源:證券之星 閱讀量:10080

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月21日共有53家公司公布2021年年報,其中36家凈利潤同比增長,17家下降,44家營業(yè)收入同比增長,9家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有伊戈爾等33家,利潤收入均下降的有英飛拓等6家,業(yè)績增幅翻倍的公司有7家,其中伊戈爾增幅最大,達278.70%。

今日53公司公布年報7家業(yè)績增幅翻倍

今日公布年報公司一覽

代碼簡稱每股收益凈利潤凈利潤同比營業(yè)收入營業(yè)收入同比凈資產(chǎn)收益率
002922伊 戈 爾 0.6600 19478.30 278.70 223010.31 58.61 12.75
603836海程邦達 2.6100 47897.92 158.531191308.34 119.48 30.87
600609金杯汽車 0.1500 19488.95 142.86 519075.23 —4.88 29.50
002049紫光國微 3.2197 195378.58 142.28 534211.51 63.35 31.94
300612宣亞國際 0.0600 978.54 134.01 91744.21 48.12 3.34
301219騰遠鈷業(yè) 12.1800 115019.19 124.13 416037.02 132.81 41.64
300196長海股份 1.4000 57240.92 111.46 250639.74 22.71 17.75
603115海星股份 1.0500 22118.77 75.87 164533.82 35.01 17.03
002741光華科技 0.1600 6229.61 72.40 258009.58 28.09 4.51
603663三祥新材 0.5100 10048.84 54.98 78920.69 7.65 12.88
605117德業(yè)股份 3.7000 57855.53 51.28 416793.00 37.85 29.29
002330得 利 斯 0.0871 4374.35 50.30 313003.15 —4.59 3.18
603987康 德 萊 0.6600 29139.74 43.71 309702.48 17.07 15.01
002800天順股份 0.3798 4011.02 36.90 130220.00 15.09 7.80
300174元力股份 0.4890 15203.24 36.65 160801.42 36.70 8.68
300723一 品 紅 1.0700 30691.54 36.04 219921.44 31.26 15.23
000737北方銅業(yè) 0.4954 83792.94 35.46 996458.05 16.85 24.02
603219富佳股份 0.6400 23169.90 34.53 260050.17 24.14 26.47
301053遠信工業(yè) 1.2500 8526.23 31.77 57745.46 40.63 23.50
600769祥龍電業(yè) 0.0185 692.14 30.89 5298.73 72.77 10.84
002545東方鐵塔 0.3247 40393.83 30.77 278175.26 4.92 5.13
600755廈門國貿(mào) 1.5000 341161.62 30.6146475564.2 32.38 17.62
000155川能動力 0.2300 33997.61 27.60 440800.50 18.54 8.30
002332仙琚制藥 0.6200 61594.28 22.09 433715.10 7.92 12.84
301033邁普醫(yī)學 0.7900 4473.38 21.01 15378.57 24.51 10.23
200992中 魯 B 0.1300 3552.70 20.28 93428.44 —3.30 3.87
600582天地科技 0.3900 161988.68 18.732357071.40 14.69 8.76
003009中天火箭 0.7900 12235.29 18.28 101506.81 17.58 9.50
000777中核科技 0.3100 12012.92 14.81 155754.11 33.48 7.55
603848好 太 太 0.7500 30022.24 12.97 142544.84 22.88 17.15
301000肇民科技 2.4300 11626.96 11.42 58439.03 18.05 15.47
600987航民股份 0.6200 66660.54 10.87 949115.86 81.38 12.37
600489中金黃金 0.3500 169783.67 9.215610249.89 16.89 7.02
600517國網(wǎng)英大 0.2140 122392.28 4.07 948527.38 17.22 6.88
002971和遠氣體 0.5600 9022.91 3.60 99179.47 20.34 8.10
301119正強股份 0.8600 5301.14 0.18 35410.60 25.53 10.92
600674川投能源 0.7009 308739.06 —2.35 126333.33 22.52 10.33
300606金 太 陽 0.7400 6750.28 —5.30 44702.19 7.74 12.75
002221東華能源 0.7233 113993.92 —5.822636707.30 —9.33 10.82
000021深 科 技 0.5065 77539.42 —9.541648825.32 10.16 8.67
603696安記食品 0.1900 4539.27 —14.06 54896.52 30.58 8.22
300739明陽電路 0.3800 10964.39 —17.56 185408.93 43.60 6.92
605298必得科技 0.8200 8452.61 —19.11 30070.24 —13.47 15.30
300499高瀾股份 0.2300 6454.81 —20.29 167925.76 36.72 6.75
300695兆豐股份 1.8900 12612.64 —21.10 71832.88 52.88 6.65
002228合興包裝 0.1800 21835.39 —24.731754878.37 46.16 6.39
002951金時科技 0.1400 5573.65 —70.54 38699.18 —39.48 3.70
300715凱倫股份 0.2000 7192.35 —74.18 258578.39 28.80 3.30
002299圣農(nóng)發(fā)展 0.3619 44823.70 —78.041447819.65 5.34 4.61
002650加加食品 —0.0700 —8016.39 —145.48 175468.40 —15.34 —3.08
600156華升股份 —0.1747 —7023.06 —311.33 93036.56 1.84 —10.24
000600建投能源 —1.2340—221030.01 —330.751504080.31 —2.14 —20.24
002528英 飛 拓 —1.1976—143548.56 —1740.55 293566.20 —43.95 —46.88
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。證券時報bull;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月18日共有40家公司公布2021年年報,其中25家凈利潤同比增長,15家下降,35家營業(yè)收入同比增長,5家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有長航鳳凰等24家,利潤收入均下降的有道恩股份等4家,業(yè)績增幅翻倍的公司有10家,其中長航鳳凰增幅最大,達8152%。。

。


聲明:本網(wǎng)轉發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
hhx6 精彩圖片