2022年8月10日交建股份(603815)收盤點(diǎn)評(píng):
交建股份今日微跌0.94%,早盤高開0.54%,報(bào)7.45元,盤中最高價(jià)格7.45元,最低價(jià)格7.28元,尾盤收至7.34元,較昨日下跌-0.07元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603815 交建股份 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:603815 | 證券名稱:交建股份 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:7.41元 | 今日收盤:7.34元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-0.94% |
振幅:2.29% | 活躍度:1537 | 總量:72941手 | 現(xiàn)量:1193手 |
今日開盤:7.45元 | 今日最高:7.45元 | 今日最低:7.28元 | 換手率:2.58% |
總金額:5349.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:35.71 | 流通股:2.83億 | 流通市值:20.79億 |
總市值:45.43億 | 上市日期:20191021 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.34% | 20日漲幅:-16.21% | 60日漲幅:-18.63% | 總股本:6.19億 |
總資產(chǎn):73.84億 | 凈資產(chǎn):20.87億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:70.41% | 未分利潤(rùn):4.9億 |
股東人數(shù):60140 | 人均持股:4709 | 人均市值:3.46萬(wàn) | 市凈率:2.18 |
利潤(rùn)同比:48.98% | 收入同比:34.63% | 每股凈資:3.37元 | 每股收益:0.050㈠ |
603815 交建股份 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1126萬(wàn) | 今日超大單總額:-57.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-549.7萬(wàn) | 今日中單總額:-570.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:51.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-607.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.54% | 今日浄買率:-21.05% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 九洲集團(tuán)8月10日收盤報(bào)7.72元,上漲1.1
- 新力金融8月10日收盤小幅上漲0.70%
- 青島中程8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74
- 觀典防務(wù)8月10日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.24%
- 國(guó)電南瑞8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80
- 法爾勝8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.88%
- 平高電氣8月10日收盤小幅上漲0.72%
- 惠云鈦業(yè)8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.08
- 三木集團(tuán)8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 中航西飛8月10日小幅下跌1.39%收盤,最新