2022年8月9日弘亞數(shù)控(002833)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
弘亞數(shù)控今日小幅上漲0.49%,早盤(pán)高開(kāi)0.51%,報(bào)16.31元,盤(pán)中最高價(jià)格16.81元,最低價(jià)格16.14元,尾盤(pán)收至16.38元,較昨日上漲0.08元。目前短線(xiàn)處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002833 弘亞數(shù)控 2022年8月9日行情分析 | |||
證券代碼:002833 | 證券名稱(chēng):弘亞數(shù)控 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):16.3元 | 今日收盤(pán):16.38元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:0.49% |
振幅:4.11% | 活躍度:2060 | 總量:44496手 | 現(xiàn)量:288手 |
今日開(kāi)盤(pán):16.31元 | 今日最高:16.81元 | 今日最低:16.14元 | 換手率:1.74% |
總金額:7333.26 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.42 | 流通股:2.56億 | 流通市值:41.87億 |
總市值:69.49億 | 上市日期:20161228 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.99% | 20日漲幅:7.41% | 60日漲幅:16.34% | 總股本:4.24億 |
總資產(chǎn):35.69億 | 凈資產(chǎn):23.23億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.34% | 未分利潤(rùn):14.52億 |
股東人數(shù):25834 | 人均持股:7869 | 人均市值:12.89萬(wàn) | 市凈率:3.17 |
利潤(rùn)同比:-4.8% | 收入同比:6.46% | 每股凈資:5.16元 | 每股收益:0.250㈠ |
002833 弘亞數(shù)控 2022年8月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:26.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-56.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:207.5萬(wàn) | 今日中單總額:102.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-226.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:151.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.01% | 今日浄買(mǎi)率:0.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 青鳥(niǎo)消防8月9日收盤(pán)報(bào)30.85元,上漲1.28
- *ST尤夫8月9日收盤(pán)小幅上漲0.92%
- 安科瑞8月9日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.11%
- 萬(wàn)勝智能8月9日收盤(pán)小幅上漲0.58%
- 新華百貨8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 普源精電-U8月9日大漲11.07%!收盤(pán)價(jià)82
- 金鷹股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 華盛鋰電8月9日收盤(pán)小幅上漲0.13%
- 萬(wàn)里股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83%
- 建科機(jī)械8月9日收盤(pán)小幅上漲0.66%
精彩推薦
每周熱點(diǎn)
版塊熱門(mén)
- 重慶港8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77%
- 恒基達(dá)鑫8月9日股價(jià)收盤(pán)5.6元與昨日持平
- 崧盛股份8月9日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.70%
- 中旗股份8月9日收盤(pán)小幅上漲0.17%
- 貝斯美8月9日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.95%
- 瑞茂通8月9日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 星徽股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 鼎勝新材8月9日小幅下跌1.20%收盤(pán),最新收
- 保稅科技8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 力合科創(chuàng)8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%