2022年7月21日中集集團(tuán)(000039)收盤點(diǎn)評(píng):
中集集團(tuán)今日下跌1.27%,早盤低開-0.70%,報(bào)13.41元,盤中最高價(jià)格13.45元,最低價(jià)格13.24元,尾盤收至13.25元,較昨日下跌-0.17元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000039 中集集團(tuán) 2022年7月21日行情分析 | |||
證券代碼:000039 | 證券名稱:中集集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:13.42元 | 今日收盤:13.25元 | 漲跌金額:-0.17元 | 漲跌幅度:-1.27% |
振幅:1.56% | 活躍度:3029 | 總量:100534手 | 現(xiàn)量:927手 |
今日開盤:13.41元 | 今日最高:13.45元 | 今日最低:13.24元 | 換手率:0.66% |
總金額:13402.24 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.98 | 流通股:15.34億 | 流通市值:203.29億 |
總市值:203.40億 | 上市日期:19940408 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:.31% | 20日漲幅:-2.21% | 60日漲幅:4.33% | 總股本:35.95億 |
總資產(chǎn):1601.91億 | 凈資產(chǎn):489.39億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.33% | 未分利潤(rùn):333.26億 |
股東人數(shù):98455 | 人均持股:12029 | 人均市值:15.94萬 | 市凈率:1.01 |
利潤(rùn)同比:13.2% | 收入同比:23.19% | 每股凈資:13.06元 | 每股收益:0.470㈠ |
000039 中集集團(tuán) 2022年7月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3468萬 | 今日超大單總額:-627.0萬 | ||
今日大單總額:-2167萬 | 今日中單總額:-558.1萬 | ||
今日小單總額:-116.1萬 | 今日大宗流入總額:-2794萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.17% | 今日浄買率:-25.88% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 黔源電力7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 華孚時(shí)尚7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 韶鋼松山7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- *ST中潛7月21日上漲5.89%,每股上漲0.
- 白云機(jī)場(chǎng)7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 河鋼資源7月21日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.64%
- 正威新材7月21日17.33元收盤,全天下跌5.
- 富邦股份7月21日全天跌幅2.92%,股價(jià)下跌0
- 野馬電池7月21日上漲4.12%,每股上漲1.0
- *ST沈機(jī)7月21日全天上漲2.02%,截止收盤

