2022年7月21日三友化工(600409)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三友化工今日下跌1.96%,早盤(pán)低開(kāi)-0.28%,報(bào)7.13元,盤(pán)中最高價(jià)格7.15元,最低價(jià)格7元,尾盤(pán)收至7.01元,較昨日下跌-0.14元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600409 三友化工 2022年7月21日行情分析 | |||
證券代碼:600409 | 證券名稱:三友化工 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤(pán):7.15元 | 今日收盤(pán):7.01元 | 漲跌金額:-0.14元 | 漲跌幅度:-1.96% |
振幅:2.10% | 活躍度:2823 | 總量:218104手 | 現(xiàn)量:2140手 |
今日開(kāi)盤(pán):7.13元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:7元 | 換手率:1.06% |
總金額:15335.8 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.05 | 流通股:20.64億 | 流通市值:144.71億 |
總市值:144.71億 | 上市日期:20030618 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.41% | 20日漲幅:-10.12% | 60日漲幅:-3.45% | 總股本:20.64億 |
總資產(chǎn):267.53億 | 凈資產(chǎn):130.46億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.41% | 未分利潤(rùn):67.91億 |
股東人數(shù):127415 | 人均持股:8982 | 人均市值:6.30萬(wàn) | 市凈率:1.11 |
利潤(rùn)同比:-59.54% | 收入同比:4.21% | 每股凈資:6.32元 | 每股收益:0.116㈠ |
600409 三友化工 2022年7月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5378萬(wàn) | 今日超大單總額:-1051萬(wàn) | ||
今日大單總額:-739.5萬(wàn) | 今日中單總額:-2000萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1587萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1790萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.37% | 今日浄買(mǎi)率:-35.07% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華昌達(dá)7月21日全天跌幅2.77%,股價(jià)下跌0.
- *ST吉艾7月21日股價(jià)收盤(pán)1.72元與昨日持平
- 創(chuàng)力集團(tuán)7月21日全天跌幅2.71%,股價(jià)下跌0
- 中國(guó)衛(wèi)星7月21日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 濟(jì)南高新7月21日全天跌幅2.04%,股價(jià)下跌0
- 金力泰7月21日小幅下跌1.78%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 美盈森7月21日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58%
- 華自科技7月21日小幅下跌1.76%收盤(pán),最新收
- 西部證券7月21日收盤(pán)小幅上漲0.31%
- 申通地鐵7月21日全天上漲2.72%,截止收盤(pán)報(bào)



- *ST銀河7月21日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 內(nèi)蒙一機(jī)7月21日收盤(pán)小幅上漲0.99%
- 江陰銀行7月21日全天跌幅2.86%,股價(jià)下跌
- 平高電氣7月21日全天跌幅2.18%,股價(jià)下跌
- 福能股份7月21日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.33
- 西隴科學(xué)7月21日全天跌幅2.33%,股價(jià)下跌
- 永安林業(yè)7月21日收盤(pán)報(bào)8.93元,上漲1.0
- 紅塔證券7月21日收盤(pán)小幅上漲0.44%
- 大北農(nóng)7月21日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.96%
- 嘉澤新能7月21日全天跌幅2.38%,股價(jià)下跌