2022年7月19日超卓航科(688237)收盤點(diǎn)評(píng):
超卓航科今日全天跌幅達(dá)3.28%,早盤低開-0.78%,報(bào)63.5元,盤中最高價(jià)格64.8元,最低價(jià)格61.35元,尾盤收至61.9元,較昨日下跌-2.10元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688237 超卓航科 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:688237 | 證券名稱:超卓航科 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:64元 | 今日收盤:61.9元 | 漲跌金額:-2.10元 | 漲跌幅度:-3.28% |
振幅:5.39% | 活躍度:1615 | 總量:24160手 | 現(xiàn)量:230手 |
今日開盤:63.5元 | 今日最高:64.8元 | 今日最低:61.35元 | 換手率:13.43% |
總金額:15096.81 | 動(dòng)態(tài)市盈:53.81 | 流通股:0.18億 | 流通市值:11.13億 |
總市值:55.46億 | 上市日期:20220701 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:6.06% | 20日漲幅:49.99% | 60日漲幅:49.99% | 總股本:0.9億 |
總資產(chǎn):4.99億 | 凈資產(chǎn):4.49億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:9.95% | 未分利潤(rùn):1.63億 |
股東人數(shù):20279 | 人均持股:887 | 人均市值:5.49萬 | 市凈率:4.41 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:14.03元 | 每股收益:0.288㈠ |
688237 超卓航科 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3036萬 | 今日超大單總額:-831.5萬 | ||
今日大單總額:-1330萬 | 今日中單總額:-617.8萬 | ||
今日小單總額:-257.2萬 | 今日大宗流入總額:-2161萬 | ||
今日相對(duì)流量:-2.73% | 今日浄買率:-20.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 廣汽傳祺2025年實(shí)現(xiàn)全系車型混動(dòng)化,2030
- 永和智控7月19日股價(jià)收盤8.13元與昨日持平
- 上海機(jī)動(dòng)車保有量突破500萬輛新能源汽車占71
- 浙江鼎力7月19日全天跌幅2.62%,股價(jià)下跌
- 華瑞股份7月19日收盤小幅上漲0.54%
- 英力股份:“英力轉(zhuǎn)債”于7月21日配售及網(wǎng)上申
- 利爾化學(xué)7月19日收盤小幅上漲0.09%
- 久遠(yuǎn)銀海將于8月5日召開股東大會(huì)
- 東莞控股7月19日收盤小幅上漲0.88%
- 上半年我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好夏糧小麥增產(chǎn)“菜