2022年7月19日聆達(dá)股份(300125)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
聆達(dá)股份今日上漲1.93%,早盤(pán)高開(kāi)2.10%,報(bào)18.5元,盤(pán)中最高價(jià)格18.7元,最低價(jià)格17.98元,尾盤(pán)收至18.47元,較昨日上漲0.35元。目前短線(xiàn)攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300125 聆達(dá)股份 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:300125 | 證券名稱(chēng):聆達(dá)股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):遼寧 |
昨日收盤(pán):18.12元 | 今日收盤(pán):18.47元 | 漲跌金額:0.35元 | 漲跌幅度:1.93% |
振幅:3.97% | 活躍度:2443 | 總量:107351手 | 現(xiàn)量:980手 |
今日開(kāi)盤(pán):18.5元 | 今日最高:18.7元 | 今日最低:17.98元 | 換手率:4.07% |
總金額:19736.46 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:2.64億 | 流通市值:48.72億 |
總市值:49.04億 | 上市日期:20101013 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:8.2% | 20日漲幅:8.2% | 60日漲幅:19.47% | 總股本:2.65億 |
總資產(chǎn):22.05億 | 凈資產(chǎn):6.37億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.09% | 未分利潤(rùn):-2.88億 |
股東人數(shù):6818 | 人均持股:30115 | 人均市值:55.62萬(wàn) | 市凈率:7.69 |
利潤(rùn)同比:-1107.37% | 收入同比:3.14% | 每股凈資:2.4元 | 每股收益:-0.104㈠ |
300125 聆達(dá)股份 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:282.2萬(wàn) | 今日超大單總額:58.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:555.4萬(wàn) | 今日中單總額:-624.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:292.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:614.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.06% | 今日浄買(mǎi)率:1.43% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 龍?bào)纯萍?月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 嘉欣絲綢7月19日收盤(pán)小幅上漲0.83%
- 東北證券7月19日收盤(pán)報(bào)6.91元,上漲1.02
- 賽象科技錄得8天5板
- 文峰股份7月19日收盤(pán)小幅上漲0.74%
- 錦龍股份7月19日收盤(pán)報(bào)15.46元,上漲1.8
- XD中國(guó)核7月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23
- 海利得7月19日收盤(pán)報(bào)6.03元,上漲1.52%
- 銀泰黃金7月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 今日申購(gòu):常潤(rùn)股份、晶華微


- 一周增減持:三連板金龍羽遭套現(xiàn)瑞豐新材兩股東要
- 夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)跑基礎(chǔ),寵愛(ài)國(guó)際動(dòng)物醫(yī)院的專(zhuān)業(yè)實(shí)力和
- 能輝科技7月19日全天跌幅2.56%,股價(jià)下跌
- 養(yǎng)老金二季度現(xiàn)身健民集團(tuán)前十大流通股東榜
- 天虹股份7月19日收盤(pán)小幅上漲0.94%
- 中航沈飛7月19日收盤(pán)小幅上漲0.57%
- 東材科技7月19日收盤(pán)報(bào)10.92元,上漲1.
- 東方鐵塔7月19日收盤(pán)報(bào)10.48元,上漲1.
- 設(shè)計(jì)總院7月19日全天跌幅2.28%,股價(jià)下跌
- 長(zhǎng)久物流7月19日收盤(pán)小幅上漲0.74%