2022年7月13日中聯(lián)重科(000157)收盤點(diǎn)評(píng):
中聯(lián)重科今日上漲1.36%,早盤高開0.85%,報(bào)5.95元,盤中最高價(jià)格6.05元,最低價(jià)格5.89元,尾盤收至5.98元,較昨日上漲0.08元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000157 中聯(lián)重科 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:000157 | 證券名稱:中聯(lián)重科 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:5.9元 | 今日收盤:5.98元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:1.36% |
振幅:2.71% | 活躍度:3384 | 總量:367121手 | 現(xiàn)量:3540手 |
今日開盤:5.95元 | 今日最高:6.05元 | 今日最低:5.89元 | 換手率:0.52% |
總金額:21965.65 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.31 | 流通股:70.66億 | 流通市值:422.55億 |
總市值:424.34億 | 上市日期:20001012 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-.67% | 20日漲幅:2.57% | 60日漲幅:-8.57% | 總股本:86.78億 |
總資產(chǎn):1305.83億 | 凈資產(chǎn):577.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.34% | 未分利潤(rùn):262.79億 |
股東人數(shù):395854 | 人均持股:12961 | 人均市值:7.75萬 | 市凈率:0.9 |
利潤(rùn)同比:-62.48% | 收入同比:-47.44% | 每股凈資:6.66元 | 每股收益:0.110㈠ |
000157 中聯(lián)重科 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2087萬 | 今日超大單總額:736.6萬 | ||
今日大單總額:462.1萬 | 今日中單總額:909.3萬 | ||
今日小單總額:-21.3萬 | 今日大宗流入總額:1199萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買率:9.5% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 機(jī)器人7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 英威騰7月13日全天上漲2.26%,截止收盤報(bào)6
- 動(dòng)力源7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.79%
- 金冠股份7月13日上漲5.79%,每股上漲0.2
- 馬鋼股份7月13日收盤小幅上漲0.27%
- 岳陽(yáng)林紙7月13日收盤報(bào)6.22元,上漲1.30
- 國(guó)金證券7月13日收盤報(bào)8.85元,上漲1.61
- 廈工股份7月13日上漲4.33%,每股上漲0.1
- 西安銀行7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 國(guó)電南瑞7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.16%

