2022年7月12日新洋豐(000902)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
新洋豐今日全天跌幅達(dá)3.89%,早盤(pán)低開(kāi)-2.11%,報(bào)18.11元,盤(pán)中最高價(jià)格18.48元,最低價(jià)格17.5元,尾盤(pán)收至17.78元,較昨日下跌-0.72元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000902 新洋豐 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:000902 | 證券名稱(chēng):新洋豐 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):18.5元 | 今日收盤(pán):17.78元 | 漲跌金額:-0.72元 | 漲跌幅度:-3.89% |
振幅:5.30% | 活躍度:3639 | 總量:193996手 | 現(xiàn)量:1021手 |
今日開(kāi)盤(pán):18.11元 | 今日最高:18.48元 | 今日最低:17.5元 | 換手率:1.64% |
總金額:34574.26 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.24 | 流通股:11.85億 | 流通市值:210.77億 |
總市值:231.95億 | 上市日期:19990408 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.79% | 20日漲幅:-4.66% | 60日漲幅:.51% | 總股本:13.05億 |
總資產(chǎn):140.2億 | 凈資產(chǎn):83.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.08% | 未分利潤(rùn):62.48億 |
股東人數(shù):34553 | 人均持股:17614 | 人均市值:31.32萬(wàn) | 市凈率:2.8 |
利潤(rùn)同比:24.14% | 收入同比:37.25% | 每股凈資:6.35元 | 每股收益:0.320㈠ |
000902 新洋豐 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4310萬(wàn) | 今日超大單總額:-681.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2870萬(wàn) | 今日中單總額:-429.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:-329.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-3551萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買(mǎi)率:-12.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 東方環(huán)宇7月12日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)報(bào)
- 福能東方7月12日4.92元收盤(pán),全天下跌4.2
- 方正證券7月12日股價(jià)收盤(pán)6.58元與昨日持平
- 安道麥A7月12日收盤(pán)小幅上漲0.53%
- 華峰超纖7月12日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收
- 廣電電氣7月12日小幅下跌1.45%收盤(pán),最新收
- 同濟(jì)科技7月12日收盤(pán)報(bào)8.03元,上漲1.77
- 科林電氣7月12日14.25元收盤(pán),全天下跌4.
- 興化股份7月12日小幅下跌1.41%收盤(pán),最新收
- 禾望電氣7月12日全天上漲2.19%,截止收盤(pán)報(bào)


- 泰禾智能7月12日13.43元收盤(pán),全天下跌4
- 華友鈷業(yè)7月12日收盤(pán)報(bào)88.69元,上漲1.
- 欣龍控股7月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 中糧工科7月12日上漲4.01%,每股上漲0.
- 天晟新材7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.40
- 濟(jì)南高新7月12日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 上機(jī)數(shù)控7月12日全天上漲2.27%,截止收盤(pán)
- 百隆東方7月12日收盤(pán)小幅上漲0.91%
- 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科7月12日收盤(pán)小幅上漲0.74%
- 華通熱力7月12日全天跌幅2.06%,股價(jià)下跌
