2022年7月12日利源精制(002501)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
利源精制今日大跌10.00%,早盤(pán)大幅低開(kāi)-6.79%,報(bào)2.61元,盤(pán)中最高價(jià)格2.71元,最低價(jià)格2.52元,尾盤(pán)收至2.52元,較昨日下跌-0.28元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002501 利源精制 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:002501 | 證券名稱:利源精制 | 細(xì)分行業(yè):鋁 | 地區(qū):吉林 |
昨日收盤(pán):2.8元 | 今日收盤(pán):2.52元 | 漲跌金額:-0.28元 | 漲跌幅度:-10.00% |
振幅:6.79% | 活躍度:3521 | 總量:1356117手 | 現(xiàn)量:2084手 |
今日開(kāi)盤(pán):2.61元 | 今日最高:2.71元 | 今日最低:2.52元 | 換手率:3.91% |
總金額:34788.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:34.7億 | 流通市值:87.45億 |
總市值:89.46億 | 上市日期:20101117 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:4.57% | 20日漲幅:16.67% | 60日漲幅:44.83% | 總股本:35.5億 |
總資產(chǎn):21.59億 | 凈資產(chǎn):15.85億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.6% | 未分利潤(rùn):-68.65億 |
股東人數(shù):46274 | 人均持股:46912 | 人均市值:11.82萬(wàn) | 市凈率:5.64 |
利潤(rùn)同比:-25.99% | 收入同比:145.7% | 每股凈資:0.45元 | 每股收益:-0.020㈠ |
002501 利源精制 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4700萬(wàn) | 今日超大單總額:-6287萬(wàn) | ||
今日大單總額:318.9萬(wàn) | 今日中單總額:610.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:657.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-5968萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.54% | 今日浄買(mǎi)率:-13.51% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 重慶燃?xì)?月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.45%
- 中金黃金7月12日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 湘潭電化7月12日收盤(pán)小幅上漲0.48%
- 云圖控股7月12日收盤(pán)小幅上漲0.51%
- 聯(lián)泓新科7月12日34.44元收盤(pán),全天下跌5.
- 大族激光7月12日全天跌幅2.67%,股價(jià)下跌0
- 九豐能源7月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.58%
- 湖北能源7月12日收盤(pán)報(bào)5.43元,上漲1.69
- 新鄉(xiāng)化纖7月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 中國(guó)重工7月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.55%


- 南網(wǎng)能源7月12日全天跌幅2.53%,股價(jià)下跌
- 圣陽(yáng)股份7月12日8.32元收盤(pán),全天下跌4.
- 杭電股份7月12日全天上漲2.53%,截止收盤(pán)
- 華塑股份7月12日全天跌幅2.99%,股價(jià)下跌
- 重慶鋼鐵7月12日收盤(pán)小幅上漲0.54%
- 貴州燃?xì)?月12日上漲4.74%,每股上漲0.
- 皖維高新7月12日7.27元收盤(pán),全天下跌4.
- 國(guó)海證券7月12日收盤(pán)小幅上漲0.29%
- 嘉澤新能7月12日股價(jià)收盤(pán)4.41元與昨日持平
- 秀強(qiáng)股份7月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.25%
