2022年7月7日道恩股份(002838)收盤點(diǎn)評(píng):
道恩股份今日小幅上漲0.37%,早盤低開(kāi)-1.86%,報(bào)26.4元,盤中最高價(jià)格27.95元,最低價(jià)格25.68元,尾盤收至27元,較昨日上漲0.10元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002838 道恩股份 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:002838 | 證券名稱:道恩股份 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:26.9元 | 今日收盤:27元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:0.37% |
振幅:8.44% | 活躍度:4242 | 總量:260051手 | 現(xiàn)量:3380手 |
今日開(kāi)盤:26.4元 | 今日最高:27.95元 | 今日最低:25.68元 | 換手率:7.41% |
總金額:70028.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:53.88 | 流通股:3.51億 | 流通市值:94.71億 |
總市值:110.56億 | 上市日期:20170106 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.09% | 20日漲幅:49.75% | 60日漲幅:58.36% | 總股本:4.09億 |
總資產(chǎn):33.2億 | 凈資產(chǎn):21.41億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.36% | 未分利潤(rùn):13.71億 |
股東人數(shù):34855 | 人均持股:3921 | 人均市值:10.59萬(wàn) | 市凈率:5.4 |
利潤(rùn)同比:-26.88% | 收入同比:18.85% | 每股凈資:5元 | 每股收益:0.130㈠ |
002838 道恩股份 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1871萬(wàn) | 今日超大單總額:-1104萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1094萬(wàn) | 今日中單總額:1597萬(wàn) | ||
今日小單總額:2472萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2198萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.2% | 今日浄買率:2.67% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 航發(fā)動(dòng)力7月7日股價(jià)大幅上漲,全天上漲8.24
- 特銳德7月7日漲幅達(dá)7.09%,最新價(jià)格每股1
- 杉杉股份7月7日漲幅達(dá)6.51%,最新價(jià)格每股
- 龍佰集團(tuán)7月7日漲幅達(dá)6.62%,最新價(jià)格每股
- 鞍鋼股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 郵儲(chǔ)銀行7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 新時(shí)達(dá)7月7日7.27元收盤,全天下跌5.34
- 深賽格7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.09%
- 美錦能源7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 金通靈7月7日上漲4.76%,每股上漲0.20

- 滄州明珠7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.81%
- 華陽(yáng)股份7月7日收盤報(bào)14.03元,上漲1.3
- 蘇文電能:承裝修、試資質(zhì)升為二級(jí)
- 順鈉股份7月7日收盤報(bào)3.81元,上漲1.33
- 倍思推出BowieH1頭戴式耳機(jī):40dB降噪
- 長(zhǎng)高電新7月7日上漲5.07%,每股上漲0.3
- 中國(guó)西電7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.74%
- Meta將推出頭戴VR-AR耳機(jī)QUEST?P
- 蔚藍(lán)鋰芯7月7日收盤報(bào)20.26元,上漲1.4
- 華菱鋼鐵7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58%