2022年7月5日長(zhǎng)城證券(002939)收盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)城證券今日下跌1.09%,早盤高開(kāi)0.60%,報(bào)10.12元,盤中最高價(jià)格10.17元,最低價(jià)格9.75元,尾盤收至9.95元,較昨日下跌-0.11元。目前短線小幅下跌,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002939 長(zhǎng)城證券 2022年7月5日行情分析 | |||
證券代碼:002939 | 證券名稱:長(zhǎng)城證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:10.06元 | 今日收盤:9.95元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-1.09% |
振幅:4.17% | 活躍度:3912 | 總量:387734手 | 現(xiàn)量:3043手 |
今日開(kāi)盤:10.12元 | 今日最高:10.17元 | 今日最低:9.75元 | 換手率:1.25% |
總金額:38498.78 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:31.03億 | 流通市值:308.79億 |
總市值:308.79億 | 上市日期:20181026 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.07% | 20日漲幅:15.56% | 60日漲幅:2.47% | 總股本:31.03億 |
總資產(chǎn):943.29億 | 凈資產(chǎn):194.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:78.77% | 未分利潤(rùn):38.82億 |
股東人數(shù):96174 | 人均持股:9220 | 人均市值:9.17萬(wàn) | 市凈率:1.58 |
利潤(rùn)同比:-125.73% | 收入同比:-56% | 每股凈資:6.28元 | 每股收益:-0.030㈠ |
002939 長(zhǎng)城證券 2022年7月5日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-8943萬(wàn) | 今日超大單總額:-3644萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2090萬(wàn) | 今日中單總額:-3034萬(wàn) | ||
今日小單總額:-174.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-5735萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.29% | 今日浄買率:-23.23% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

