2022年6月27日三友聯(lián)眾(300932)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三友聯(lián)眾今日微跌0.98%,早盤(pán)低開(kāi)-0.41%,報(bào)19.32元,盤(pán)中最高價(jià)格19.49元,最低價(jià)格19.07元,尾盤(pán)收至19.21元,較昨日下跌-0.19元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300932 三友聯(lián)眾 2022年6月27日行情分析 | |||
證券代碼:300932 | 證券名稱(chēng):三友聯(lián)眾 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):19.4元 | 今日收盤(pán):19.21元 | 漲跌金額:-0.19元 | 漲跌幅度:-0.98% |
振幅:2.16% | 活躍度:1765 | 總量:30107手 | 現(xiàn)量:401手 |
今日開(kāi)盤(pán):19.32元 | 今日最高:19.49元 | 今日最低:19.07元 | 換手率:3.32% |
總金額:5781.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:51.01 | 流通股:0.91億 | 流通市值:17.42億 |
總市值:33.79億 | 上市日期:20210122 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:8.11% | 20日漲幅:22.36% | 60日漲幅:-3.33% | 總股本:1.76億 |
總資產(chǎn):27億 | 凈資產(chǎn):16.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:36.65% | 未分利潤(rùn):4.89億 |
股東人數(shù):11160 | 人均持股:8014 | 人均市值:15.39萬(wàn) | 市凈率:2.03 |
利潤(rùn)同比:-36.57% | 收入同比:27.48% | 每股凈資:9.48元 | 每股收益:0.094㈠ |
300932 三友聯(lián)眾 2022年6月27日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-103.7萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-143.8萬(wàn) | 今日中單總額:-345.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:385.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-143.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買(mǎi)率:-1.79% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展6月27日收盤(pán)小幅上漲0.13%
- 如通股份6月27日收盤(pán)小幅上漲0.23%
- 長(zhǎng)青股份6月27日收盤(pán)報(bào)7.16元,上漲1.27
- 啟迪設(shè)計(jì)6月27日收盤(pán)報(bào)18.48元,上漲1.0
- 北摩高科6月27日收盤(pán)報(bào)60.5元,上漲1.17
- 豪邁科技6月27日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44%
- 美瑞新材6月27日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83%
- 大眾交通6月27日股價(jià)收盤(pán)3.18元與昨日持平
- 通光線纜6月27日收盤(pán)小幅上漲0.45%
- 中偉股份6月27日小幅下跌1.48%收盤(pán),最新收



- 巴安水務(wù)6月27日股價(jià)收盤(pán)2.86元與昨日持平
- 華電重工6月27日收盤(pán)小幅上漲0.40%
- 杭州園林6月27日收盤(pán)小幅上漲0.88%
- 中創(chuàng)物流6月27日股價(jià)收盤(pán)9.97元與昨日持平
- 西部建設(shè)6月27日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 容百科技6月27日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新
- 深天地A6月27日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.40
- 中農(nóng)聯(lián)合6月27日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83
- 三聯(lián)虹普6月27日小幅下跌1.07%收盤(pán),最新
- 上海機(jī)電6月27日全天上漲2.38%,截止收盤(pán)