2022年6月24日道森股份(603800)收盤點(diǎn)評(píng):
道森股份今日上漲1.78%,早盤低開(kāi)-0.13%,報(bào)22.4元,盤中最高價(jià)格23.34元,最低價(jià)格22.4元,尾盤收至22.83元,較昨日上漲0.40元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603800 道森股份 2022年6月24日行情分析 | |||
證券代碼:603800 | 證券名稱:道森股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:22.43元 | 今日收盤:22.83元 | 漲跌金額:0.40元 | 漲跌幅度:1.78% |
振幅:4.19% | 活躍度:1026 | 總量:14622手 | 現(xiàn)量:165手 |
今日開(kāi)盤:22.4元 | 今日最高:23.34元 | 今日最低:22.4元 | 換手率:0.7% |
總金額:3349.85 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:2.08億 | 流通市值:47.49億 |
總市值:47.49億 | 上市日期:20151210 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-3.14% | 20日漲幅:-13.75% | 60日漲幅:-11.16% | 總股本:2.08億 |
總資產(chǎn):19.35億 | 凈資產(chǎn):8.47億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.48% | 未分利潤(rùn):1.09億 |
股東人數(shù):9736 | 人均持股:7215 | 人均市值:16.47萬(wàn) | 市凈率:5.61 |
利潤(rùn)同比:24.34% | 收入同比:68.41% | 每股凈資:4.07元 | 每股收益:-0.100㈠ |
603800 道森股份 2022年6月24日資金流向 | |||
今日凈流入總額:687.3萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:125.4萬(wàn) | 今日中單總額:90.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:471.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:125.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.14% | 今日浄買率:20.52% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

